2023年養(yǎng)老金上調(diào)漲了多少錢? 31省市2023養(yǎng)老金調(diào)整方案一覽表
(資料圖片)
全國(guó)的養(yǎng)老金調(diào)整方案公布了,截止到目前來(lái)說(shuō),我國(guó)31省份已全部公布了當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)老金調(diào)整方案,那對(duì)比2022年的調(diào)整細(xì)則來(lái)說(shuō),全國(guó)的養(yǎng)老金調(diào)整方案有什么變化呢?特定年齡的退休人員還能加發(fā)養(yǎng)老金嗎?能漲多少呢?
帶著以上幾個(gè)問(wèn)題,跟社保網(wǎng)小編一起了解一下全國(guó)2023年的養(yǎng)老金調(diào)整方案,看看具體的調(diào)整細(xì)則是什么?
山東 | 增41元/月 | 一是按上年基數(shù)增加1.25%。二是繳費(fèi)年限15年以下部分,每滿一年增加1.2元/月;16年至25年部分,每滿一年增加1.4元/月;26年至35年部分,每滿一年增加1.6元/月;36年至45年部分,每滿一年增加1.7元/月;45年及以上部分,每滿一年增加2.0元/月;三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
重慶 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加2元/月;二是按上年基數(shù)增加0.67%;三是艱苦地區(qū)增加20元;四是高齡適當(dāng)傾斜,軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足平均水平。 |
貴州 | 增43元/月 | 一是每滿1年增加1.6元/月;二是按上年基數(shù)增加0.7%;三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加4、5、6元;四是軍轉(zhuǎn)、老革命適當(dāng)傾斜。 |
西藏 | 增70元/月 | 一是按地區(qū)分類每滿1年增加1.4,1.7,2元/月;二是按上年基數(shù)增加2.23%。三是70、80歲以上,分別增加80、115元。四是1949年10月前工作、軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 |
青海 | 增30元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數(shù)增加1.5%;三是艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元;四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
陜西 | 增40元/月 | 一是15年及以內(nèi)的合計(jì)每月增加5元;超過(guò)15年每滿1年每月增加2.5元;二是按上年基數(shù)增加1.26%。三是高齡、軍轉(zhuǎn)當(dāng)傾斜。 |
內(nèi)蒙古 | 增37.5元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元;15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元;30年以上部分,每滿1年每月增加2元。二是按上年基數(shù)增加1.7%。三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦適當(dāng)傾斜。 |
廣西 | 增29.2元/月 | 一是每滿1年增加0.6元/月;二是按上年基數(shù)增加2.24%。三是年滿70周歲,每多1歲增長(zhǎng)2元,80歲以上的年齡再增加1元。四是艱苦地區(qū)增加4元。五是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足。 |
山西 | 增42元/月 | 一是每滿1年增加1.33元/月;二是按上年基數(shù)增加1.2%;三是年滿70、75、80周歲分別增加30、31、32元;四是一類、二類艱苦地區(qū)分別增加6、11元;五是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足。 |
廣東 | 增22元/月 | 一是“繳費(fèi)年限×1元+(繳費(fèi)年限-20年)×1元”;二是按上年基數(shù)增加2.12%。三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元;四是軍轉(zhuǎn)補(bǔ)足人均水平。 |
浙江 | 增30元/月 | 一是15年以下每滿1年每月增加1.5元;15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元;30年以上部分,每滿1年每月增加3元。二是按上年基數(shù)增加1.25%。三是高齡根據(jù)年齡增25或50元。 |
云南 | 增15元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月;二是按上年基數(shù)增加1.93%。三是70、80歲以上,分別增加30、50元。四是艱苦地區(qū)分別增加3元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
江蘇 | 增26元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.3元;15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.1元;25年以上部分,每滿1年每月增加3.7元。二是按上年基數(shù)增加1.1%。三是高齡、軍轉(zhuǎn)適當(dāng)傾斜。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月;二是按上年基數(shù)增加1.15%。三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。四是艱苦地區(qū)增加15元,軍轉(zhuǎn)、1949年10月前參工適當(dāng)傾斜。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月;二是按上年基數(shù)增加2.22%。三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
上海 | 增61元/月 | 一是每滿1年增加1元/月;二是按上年基數(shù)增加1.8%。三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月;二是月養(yǎng)老金低于6451元的,每月增加50元;月養(yǎng)老金在6451元及以上的,每月增加35元。三是高齡、年限、軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
吉林 | 增30元/月 | 一是繳費(fèi)年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月;26年至30年部分,每滿一年增加2元/月;31年至35年部分,每滿一年增加3元/月;36年及以上部分,每滿一年增加4元/月;二是按上年基數(shù)增加1.25%。三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。四是艱苦增加5元,軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
江西 | 增33元/月 | 一是1每滿1年每月增加1元;二是按上年標(biāo)準(zhǔn)1.2%增加;三是年滿70、75、80、85周歲分別增加33、38、43、48元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統(tǒng)一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數(shù)增加1.15%;三是高齡、低收入適當(dāng)傾斜。 |
河北 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月;二是按上年基數(shù)增加1.4%。三是高齡、軍轉(zhuǎn)、艱苦、年限適當(dāng)傾斜。 |
河南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月;二是按上年基數(shù)增加1.1%。三是高齡、軍轉(zhuǎn)當(dāng)傾斜。 |
遼寧 | 增35元/月 | 一是“繳費(fèi)年限×1元+(繳費(fèi)年限-15年)×1.5元”;二是按上年基數(shù)增加0.7%;三是年滿70、80周歲分別增加35、70元。四是艱苦增加5元,軍轉(zhuǎn)傾斜。 |
寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內(nèi)的每月統(tǒng)一增加15元;超過(guò)15年每滿1年每月增加2元;二是按上年基數(shù)增加0.95%;三是高齡加10、15、20;艱苦加10、15;軍轉(zhuǎn)調(diào)整。 |
根據(jù)方案,各地區(qū)要于2023年5月31日前報(bào)送有關(guān)部門備案,并按照備案同意的實(shí)施的方案執(zhí)行。因此,各地區(qū)具體的計(jì)發(fā)補(bǔ)發(fā)時(shí)間可能會(huì)有所不同,但一般都會(huì)在7月底之前完成。退休人員可以通過(guò)當(dāng)?shù)氐纳绫>W(wǎng)站或社??ú樵冏约旱酿B(yǎng)老金情況。
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
2023年養(yǎng)老金上調(diào)漲了多少錢? 31省市20...
全國(guó)的養(yǎng)老金調(diào)整方案公布了,截止到目前來(lái)說(shuō),我國(guó)31省份已全部公布了 -
男童抱游泳圈海中漂浮 消防員救生員接...
消防救援人員將男童救上岸。“快來(lái)人啊,我兒子被困在海里了!”8月... -
今年前7個(gè)月歐盟非法入境逾17萬(wàn)人次 創(chuàng)...
在西巴爾干一線,今年前7個(gè)月非法入境逾5 2萬(wàn)人次,較去年同期下降26% -
重慶公積金新政:提高租房提取額度,可...
重慶公積金新政:提高租房提取額度,可提取用于支付首付款,租房,首付款 -
來(lái)自重慶的“楓景”明信片,請(qǐng)查收!
堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”山水之城怎么做?請(qǐng)查收來(lái)自重慶的“... -
大運(yùn)會(huì)閉幕式今晚將在成都露天音樂(lè)公園舉行
成都第31屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)閉幕式將于今晚在成都露天音樂(lè)公園舉行 -
核能股票行業(yè)發(fā)展前景分析
1 概述核能產(chǎn)業(yè)作為新能源領(lǐng)域中的一員,已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外各國(guó)政府投資的 -
投訴潮小鋪欺騙
投訴潮小鋪欺騙投訴直通車是湖南日?qǐng)?bào)、華聲在線、新湖南主辦的投訴維權(quán) -
游戲公司公布《Fate/Samurai Remnant》...
游戲發(fā)行商光榮特庫(kù)摩與開發(fā)商OmegaForce近日公布了新作《Fate Samurai -
劇集周報(bào)|3部大古裝持續(xù)霸榜,《異人之下...
8月第一周,暑期檔如火如荼。各大平臺(tái)均有頭部大劇處于熱播狀態(tài),所以 -
懷孕9個(gè)月一直吃西替利嗪可以嗎
懷孕9個(gè)月一直吃西替利嗪是不可以的。西替利嗪屬于抗組胺藥,針對(duì)于過(guò) -
波蘭東部發(fā)現(xiàn)二戰(zhàn)遺留炸彈:重達(dá)250公斤...
海外網(wǎng)8月11日電據(jù)美聯(lián)社8月11日?qǐng)?bào)道,波蘭東部盧布林市發(fā)現(xiàn)一枚二戰(zhàn)遺 -
焦點(diǎn)訪談丨向險(xiǎn)而行 挺進(jìn)“孤島”
焦點(diǎn)訪談丨向險(xiǎn)而行挺進(jìn)“孤島” -
中央氣象臺(tái)8月11日06時(shí)繼續(xù)發(fā)布暴雨藍(lán)色預(yù)警
中央氣象臺(tái)8月11日06時(shí)繼續(xù)發(fā)布暴雨藍(lán)色預(yù)警 -
8月11日北京西站、北京豐臺(tái)站部分列車停運(yùn)
受水害影響,8月11日北京西站、北京豐臺(tái)站部分列車停運(yùn),已購(gòu)買停運(yùn)列 -
異動(dòng)快報(bào):塞力醫(yī)療(603716)8月11日9...
8月11日盤中消息9點(diǎn)33分塞力醫(yī)療603716觸及漲停板目前價(jià)格1453上漲999 -
游戲《裝甲核心6》已預(yù)載:8月25日發(fā)售
據(jù)玩家反饋,游戲《裝甲核心6》已經(jīng)在XboxSeriesX|S平臺(tái)上開啟預(yù)載,預(yù) -
火車站周邊整治計(jì)劃已有
平報(bào)融媒記者李科學(xué)認(rèn)識(shí)一座城市,大多時(shí)候從火車站開始。近日,市民王 -
爭(zhēng)“鮮”升級(jí)便利店供應(yīng)鏈,鄂企與世界5...
爭(zhēng)“鮮”升級(jí)便利店供應(yīng)鏈,鄂企與世界500強(qiáng)達(dá)成合作---湖北日?qǐng)?bào)訊... -
新湖中寶:股東解除質(zhì)押8.24億股,占總...
8月11日,新湖中寶(600208 SH)發(fā)布公告稱,公司股東浙江新湖集團(tuán)股份