微動(dòng)態(tài)丨114家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
【資料圖】
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研114家公司,拓邦股份、壹石通、明月鏡片等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(7月25日至7月29日)兩市約114家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)105家公司進(jìn)行調(diào)研,即92.11%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研82家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研49家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有29家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。拓邦股份最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到201家;壹石通被184家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;明月鏡片、格靈深瞳等分別被147家、134家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,江陰銀行機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。美瑞新材、星輝娛樂(lè)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有13只,永茂泰近5日凈流入資金1.47億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有拓邦股份、聯(lián)泓新科等,凈流入資金分別為1.23億元、1.17億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有18只,漲幅居前的有中大力德、凱爾達(dá)、永茂泰等,漲幅為46.83%、32.66%、20.51%;下跌的有11只,跌幅居前的有康冠科技、索通發(fā)展、康達(dá)新材等,跌幅為8.97%、8.45%、8.25%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有4股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是環(huán)旭電子、密爾克衛(wèi),凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)96.84%、65.60%。有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有江陰銀行,增幅為22.10%。公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有8只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有4只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是康冠科技,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為6.30億元,同比增幅為151.54%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 1 | 201 | 14.25 | 12.65 | 電子 |
688733 | 壹石通 | 1 | 184 | 81.12 | 5.98 | 電力設(shè)備 |
301101 | 明月鏡片 | 1 | 147 | 52.59 | 0.55 | 輕工制造 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 134 | 31.30 | 8.38 | 計(jì)算機(jī) |
603995 | 甬金股份 | 1 | 93 | 36.53 | -6.43 | 鋼鐵 |
000876 | 新希望 | 1 | 92 | 15.90 | -2.15 | 農(nóng)林牧漁 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 1 | 85 | 17.84 | 11.08 | 電子 |
603605 | 珀萊雅 | 1 | 81 | 176.26 | 6.05 | 美容護(hù)理 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 72 | 54.50 | -3.85 | 通信 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 70 | 31.00 | -4.08 | 電子 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 1 | 65 | 156.90 | 2.55 | 通信 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 58 | 10.59 | 6.11 | 紡織服飾 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 56 | 73.48 | 7.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
688255 | 凱爾達(dá) | 1 | 55 | 44.15 | 32.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 1 | 52 | 146.90 | -0.98 | 交通運(yùn)輸 |
002896 | 中大力德 | 1 | 51 | 38.47 | 46.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 1 | 48 | 48.17 | 12.86 | 電力設(shè)備 |
301302 | 華如科技 | 1 | 47 | 64.44 | -1.90 | 國(guó)防軍工 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 32 | 37.25 | -8.97 | 電子 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 1 | 31 | 13.97 | -0.64 | 傳媒 |
002807 | 江陰銀行 | 3 | 31 | 4.88 | 1.04 | 銀行 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 30 | 20.92 | 20.51 | 有色金屬 |
600221 | ST 海航 | 1 | 29 | 1.37 | -2.14 | 交通運(yùn)輸 |
603612 | 索通發(fā)展 | 1 | 28 | 38.37 | -8.45 | 基礎(chǔ)化工 |
301123 | 奕東電子 | 1 | 28 | 31.46 | 9.65 | 電子 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 26 | 17.38 | 17.99 | 電力設(shè)備 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 25 | 19.86 | 1.59 | 電子 |
002669 | 康達(dá)新材 | 1 | 22 | 14.79 | -8.25 | 基礎(chǔ)化工 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 1 | 20 | 43.77 | 5.85 | 電力設(shè)備 |
688819 | 天能股份 | 1 | 18 | 41.86 | 1.36 | 電力設(shè)備 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 17 | 11.06 | 11.38 | 有色金屬 |
300043 | 星輝娛樂(lè) | 2 | 16 | 3.08 | -0.96 | 傳媒 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 15 | 19.16 | 5.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 14 | 23.21 | 17.70 | 電子 |
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 1 | 14 | 10.13 | -3.62 | 房地產(chǎn) |
300286 | 安科瑞 | 1 | 14 | 30.98 | 5.52 | 電力設(shè)備 |
002747 | 埃斯頓 | 1 | 14 | 28.30 | 13.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 14 | 54.98 | -0.20 | 家用電器 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 14 | 29.24 | 4.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 1 | 14 | 17.57 | 1.80 | 家用電器 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 14 | 25.96 | -2.22 | 食品飲料 |
002050 | 三花智控 | 1 | 13 | 32.50 | 16.65 | 家用電器 |
000887 | 中鼎股份 | 2 | 13 | 22.58 | 8.04 | 汽車 |
300508 | 維宏股份 | 1 | 12 | 28.06 | 12.87 | 計(jì)算機(jī) |
002368 | 太極股份 | 1 | 12 | 19.60 | 1.98 | 計(jì)算機(jī) |
001872 | 招商港口 | 1 | 12 | 15.51 | 2.24 | 交通運(yùn)輸 |
688157 | 松井股份 | 1 | 12 | 114.26 | 3.77 | 基礎(chǔ)化工 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 11 | 11.22 | 7.68 | 汽車 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 11 | 39.89 | 5.00 | 有色金屬 |
300647 | 超頻三 | 1 | 10 | 11.39 | -7.40 | 電子 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 9 | 7.27 | -1.89 | 醫(yī)藥生物 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 9 | 12.02 | -1.72 | 有色金屬 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 1 | 9 | 31.75 | 4.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
002320 | 海峽股份 | 2 | 8 | 5.19 | -1.70 | 交通運(yùn)輸 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 1 | 8 | 9.93 | 1.85 | 交通運(yùn)輸 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 8 | 61.19 | 10.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
300109 | 新開(kāi)源 | 1 | 8 | 21.99 | 2.33 | 基礎(chǔ)化工 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 8 | 62.35 | 31.93 | 有色金屬 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 7 | 73.02 | 5.54 | 電力設(shè)備 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 6 | 21.30 | 8.73 | 汽車 |
688053 | 思科瑞 | 2 | 6 | 67.31 | 0.46 | 國(guó)防軍工 |
688251 | 井松智能 | 1 | 6 | 48.54 | 9.92 | 計(jì)算機(jī) |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 6 | 23.54 | 28.99 | 基礎(chǔ)化工 |
001319 | 銘科精技 | 1 | 6 | 34.44 | 14.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 6 | 3.05 | -2.24 | 電力設(shè)備 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 5 | 22.13 | 0.32 | 輕工制造 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1 | 5 | 5.33 | -0.93 | 銀行 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 5 | 23.93 | 13.57 | 基礎(chǔ)化工 |
831445 | 龍竹科技 | 1 | 5 | 7.73 | -8.41 | 輕工制造 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 5 | 15.76 | -0.63 | 醫(yī)藥生物 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 1 | 4 | 6.06 | -0.16 | 建筑裝飾 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 4 | 5.04 | -3.26 | 公用事業(yè) |
688268 | 華特氣體 | 1 | 4 | 78.26 | 14.83 | 電子 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 4 | 11.81 | -7.73 | 汽車 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 4 | 14.02 | 1.15 | 公用事業(yè) |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 3 | 21.45 | 12.72 | 汽車 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 3 | 19.49 | -6.39 | 基礎(chǔ)化工 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 3 | 24.76 | 2.82 | 汽車 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 1 | 3 | 22.67 | -5.15 | 基礎(chǔ)化工 |
000539 | 粵電力A | 1 | 3 | 4.40 | 2.80 | 公用事業(yè) |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 1 | 3 | 34.07 | -4.51 | 基礎(chǔ)化工 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 1 | 3 | 17.97 | -2.60 | 建筑裝飾 |
000798 | 中水漁業(yè) | 1 | 3 | 10.47 | -8.96 | 農(nóng)林牧漁 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 3 | 23.28 | 3.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 1 | 2 | 9.68 | -12.95 | 基礎(chǔ)化工 |
600238 | 海南椰島 | 1 | 2 | 13.67 | 0.74 | 食品飲料 |
301258 | 富士萊 | 2 | 2 | 45.42 | 3.94 | 醫(yī)藥生物 |
000685 | 中山公用 | 1 | 2 | 7.46 | -0.40 | 環(huán)保 |
301237 | 和順科技 | 1 | 2 | 44.32 | 3.07 | 基礎(chǔ)化工 |
301025 | 讀客文化 | 1 | 2 | 11.95 | 0.41 | 傳媒 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 2 | 48.00 | 0.44 | 計(jì)算機(jī) |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 1 | 2 | 27.75 | 1.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 2 | 7.42 | -1.98 | 銀行 |
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 1 | 2 | 10.20 | 7.48 | 汽車 |
002870 | 香山股份 | 1 | 2 | 33.04 | 3.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
600537 | 億晶光電 | 1 | 2 | 5.81 | 11.30 | 電力設(shè)備 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 2 | 21.47 | 0.37 | 計(jì)算機(jī) |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 1 | 1 | 14.15 | 16.94 | 有色金屬 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 1 | 9.17 | -0.76 | 電力設(shè)備 |
300147 | 香雪制藥 | 1 | 1 | 5.79 | - | 醫(yī)藥生物 |
300114 | 中航電測(cè) | 1 | 1 | 11.95 | 2.40 | 國(guó)防軍工 |
000728 | 國(guó)元證券 | 1 | 1 | 6.46 | 0.47 | 非銀金融 |
000559 | 萬(wàn)向錢潮 | 1 | 1 | 6.58 | 1.08 | 汽車 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 1 | 1 | 113.54 | -16.34 | 醫(yī)藥生物 |
002753 | 永東股份 | 1 | 1 | 10.30 | 12.08 | 基礎(chǔ)化工 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1 | 1 | 18.30 | -2.87 | 傳媒 |
002239 | 奧特佳 | 1 | 1 | 3.24 | 2.53 | 汽車 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 1 | 21.99 | 0.55 | 基礎(chǔ)化工 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 1 | 320.36 | -2.78 | 汽車 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 1 | 7.18 | 3.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
000607 | 華媒控股 | 1 | 1 | 4.32 | -2.48 | 傳媒 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 1 | 1 | 13.18 | 52.90 | 家用電器 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 1 | 15.90 | -4.56 | 醫(yī)藥生物 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 1 | 69.91 | 17.99 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 證券公司 基金公司
相關(guān)閱讀
-
休艙:全球觀速訊
11月25日,呼和浩特市水岸小鎮(zhèn)1號(hào)方艙醫(yī)院休艙。當(dāng)日,隨著該方艙醫(yī)... -
航天新征程|神舟十四號(hào)乘組:中國(guó)空間...
人民網(wǎng)廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)中國(guó)空間站等你來(lái)出差!1... -
卡塔爾世界杯何以鐘情中國(guó)新能源客車?
“在整個(gè)世界杯期間,我和我的同事都將駕駛這些巴士,將觀眾送到各... -
當(dāng)前熱點(diǎn)-央行宣布全面降準(zhǔn) 釋放長(zhǎng)期資...
中國(guó)人民銀行決定于12月5日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0 25個(gè)百分點(diǎn)... -
央行降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率 釋放長(zhǎng)...
(記者吳秋余)為保持流動(dòng)性合理充裕,促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降,... -
10月貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模同比增長(zhǎng)5%
(記者劉開(kāi)雄)國(guó)家外匯管理局25日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年10月,我國(guó)... -
重點(diǎn)聚焦!內(nèi)蒙古新增本土確診病例116例
11月25日0—24時(shí),內(nèi)蒙古自治區(qū)報(bào)告新增本土確診病例116例,其中呼... -
我區(qū)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和房貸客戶讓利近54億元_看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者李永桃)“按照國(guó)家做好普惠金融‘減... -
【書寫鄉(xiāng)村振興奮進(jìn)畫卷】“萬(wàn)企興萬(wàn)村...
前不久,自治區(qū)民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)蒙泰集團(tuán)與伊金霍洛旗紅慶河鎮(zhèn)哈達(dá)圖淖... -
觀察:【眾志成城 同心抗疫】首府金融...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者鄭學(xué)良)11月25日,記者從呼和浩特市... -
1-10月我區(qū)民間投資占全部投資55.2%|當(dāng)前看點(diǎn)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者楊帆)自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局消息:今年1-10月... -
全球熱頭條丨【學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大...
11月10日,張躍清忙碌完核酸檢測(cè)任務(wù)后,急匆匆地趕回村委會(huì),帶領(lǐng)... -
航天新征程|楊利偉:中國(guó)空間站時(shí)代腳...
人民網(wǎng)廈門11月25日電(記者趙竹青、張克非)11月25日,由中央網(wǎng)信辦... -
滾動(dòng):個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施
25日,人力資源社會(huì)保障部宣布個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施在北京、上海... -
內(nèi)蒙古大部分地區(qū)將迎入冬以來(lái)最強(qiáng)寒潮...
新華社呼和浩特11月25日電(記者哈麗娜)記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局了... -
“頂流”到階下囚!吳亦凡一審被判13年...
11月25日,北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院一審公開(kāi)宣判被告人吳亦凡強(qiáng)奸、聚... -
個(gè)人養(yǎng)老金36個(gè)先行城市或地區(qū)名單發(fā)布...
個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)實(shí)施,北京、上海、廣州、西安、成都等36個(gè)先行... -
越冬候鳥(niǎo)“做客”額濟(jì)納旗
初冬時(shí)節(jié),在額濟(jì)納旗沙日淖爾水庫(kù),數(shù)量眾多的赤麻鴨、灰雁、大天... -
俄今年大豆收成創(chuàng)紀(jì)錄-每日速看
新華社莫斯科11月24日電(記者劉愷)俄羅斯農(nóng)業(yè)部24日發(fā)布消息說(shuō),今... -
中國(guó)-匈牙利地方合作機(jī)制第三次會(huì)議成功...
新華社布達(dá)佩斯11月24日電(記者陳浩)中國(guó)-匈牙利地方合作機(jī)制第三次...