2023華北水利水電大學各省錄取分數(shù)線
2023-08-12 22:43:59 來源:掌上高考
(相關(guān)資料圖)
目前2023華北水利水電大學各省的投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,其中在河南本科一批理科最低錄取分數(shù)線為551分,文科554分;在新疆本科一批理科最低錄取分數(shù)線為422分;在吉林本科二批理科最低錄取分數(shù)線為447分。
2023華北水利水電大學在河南省內(nèi)的錄取最低分數(shù)線情況如下:
批次 | 科類 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
國家專項計劃 | 理科 | 130 | 130 | 514 | 591 | 548 | 34 | 72338 |
文科 | 30 | 30 | 547 | 585 | 565 | 18 | 14695 | |
本科一批 | 理科 | 2613 | 2622 | 514 | 589 | 551 | 37 | 69662 |
文科 | 570 | 574 | 547 | 577 | 554 | 7 | 20464 | |
地方專項計劃 | 理科 | 130 | 130 | 514 | 576 | 523 | 9 | 109014 |
文科 | 30 | 30 | 547 | 558 | 550 | 3 | 22133 | |
本科一批(中外合作辦學烏拉爾學院) | 理科 | 203 | 162 | 514 | 543 | 514 | 0 | 123772 |
本科二批(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院合辦) | 理科 | 140 | 140 | 409 | 534 | 506 | 97 | 137352 |
文科 | 50 | 51 | 465 | 548 | 539 | 74 | 28647 | |
本科二批(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院合辦) | 理科 | 125 | 139 | 409 | 513 | 464 | 55 | 214177 |
文科 | 190 | 216 | 465 | 539 | 507 | 42 | 53843 | |
本科二批(與黃河水利職業(yè)技術(shù)學院合辦) | 理科 | 85 | 86 | 409 | 543 | 508 | 99 | 133929 |
本科二批(預(yù)科班) | 理科 | 20 | 20 | 487 | 477 | 419 | -68 | 300077 |
本科二批(中外合作辦學) | 理科 | 306 | 306 | 409 | 525 | 482 | 73 | 180298 |
本科二批(省級特色化示范性軟件學院) | 理科 | 630 | 666 | 409 | 550 | 505 | 96 | 139054 |
本科二批(2022級預(yù)科升入) | 理科 | —— | 24 | —— | —— | —— | —— | —— |
2023華北水利水電大學在各省最低錄取分數(shù)線
1、2023年華北水利水電大學外省本科一批(本科批)各省份錄取情況一覽表
省份 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 18 | 18 | 448 | 529 | 503 | 55 | 30904 |
新疆 | 本科一批 | 理工(南疆單列) | 3 | 3 | 396 | 428 | 419 | 23 | —— |
本科一批 | 理工(哈密定向) | 10 | 10 | 396 | 427 | 407 | 11 | —— | |
本科一批 | 理工(內(nèi)高班普通類) | 7 | 7 | 457 | 497 | 485 | 28 | —— | |
本科一批 | 理工(內(nèi)高班單列類) | 23 | 23 | 422 | 473 | 438 | 16 | —— | |
本科一批 | 理工(普通類) | 39 | 39 | 396 | 457 | 422 | 26 | —— | |
本科一批 | 理工(預(yù)科) | 20 | 20 | 396 | 369 | 343 | -53 | —— | |
本科一批 | 理工(2022級預(yù)科升入) | —— | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 30 | 30 | 472 | 595.12 | 542 | 70 | 26225 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 30 | 30 | 408 | 511 | 444 | 36 | 27698 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 35 | 35 | 434 | 539 | 439 | 5 | 27654 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 85 | 85 | 443 | 577 | 511 | 68 | 144528 |
本科批 | 普通類中外 | 40 | 40 | 443 | 523 | 494 | 51 | 183160 | |
廣東 | 本科批 | 物理 | 23 | 23 | 439 | 564 | 549 | 110 | 76459 |
本科批 | 物理(中外合作辦學) | 2 | 2 | 439 | 531 | 527 | 88 | 104565 | |
廣西 | 本科一批 | 文理綜合 | 25 | 25 | 475 | 544.98 | 496.96 | 21.96 | 37182 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 463 | 518 | 511 | 48 | 11474 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 35 | 35 | 360 | 582 | 437 | 77 | 72840 |
本科批 | 物理(中外合作辦學) | 15 | 15 | 360 | 513 | 454 | 94 | 64367 | |
湖南 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 65 | 65 | 415 | 575 | 529 | 114 | 56140 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 397 | 457 | 408 | 11 | 11863 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 130 | 130 | 518 | 572 | 526 | 8 | 46937 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 155 | 155 | 459 | 526 | 469 | 10 | 45297 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 23 | 23 | 405 | 454 | 431 | 26 | 35698 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 433 | 492 | 460 | 27 | 23677 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 140 | 140 | 482 | 568 | 518 | 36 | 66202 |
江蘇 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 70 | 70 | 448 | 575 | 545 | 97 | 80935 |
湖北 | 本科批 | 普通類(物理) | 65 | 65 | 424 | 558 | 536 | 112 | 54817 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | 483 | 614 | 577 | 94 | 15620 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 120 | 120 | 439 | 578 | 530 | 91 | 65567 |
物理科目組合(中外合作辦學) | 40 | 40 | 439 | 539 | 498 | 59 | 101581 | ||
本科批 | 歷史科目組合 | 20 | 20 | 430 | 562 | 531 | 101 | 16254 | |
青海 | 本科一批 | 理工 | 60 | 60 | 330 | 429 | 366 | 36 | 10202 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 480 | 530 | 484 | 4 | 40512 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 70 | 70 | 520 | 578 | 527 | 7 | 76055 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 70 | 70 | 406 | 541 | 428 | 22 | 76365 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 60 | 60 | 443 | 503 | 451 | 8 | 56559 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 65 | 65 | 485 | 553 | 509 | 24 | 34588 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 25 | 25 | 300 | 359 | 305 | 5 | —— |
福建 | 本科批 | 物理科目組 | 100 | 100 | 431 | 569 | 523 | 92 | 41990 |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 65 | 65 | 488 | 587 | 533 | 45 | 125094 |
2、2023年華北水利水電大學外省本科二批各省份錄取情況一覽表
省份 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(中外合作辦學烏拉爾學院) | 理科 | 25 | 25 | 333 | 457 | 382 | 49 | 43988 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 287 | 470 | 412 | 125 | 37077 |
本科二批(中外合作辦學) | 理工 | 15 | 15 | 287 | 414 | 380 | 93 | 47986 | |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | 337 | 443 | 428 | 91 | 35843 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 22 | 22 | 292 | 470 | 447 | 155 | 23137 |
本科二批(中外合作辦學) | 理工 | 10 | 10 | 292 | 446 | 418 | 126 | 29849 | |
西藏 | 本科二批(內(nèi)高班) | 理工 | 25 | 25 | 318 | 403 | 318 | 0 | —— |
廣西 | 本科二批(中外合作辦學) | 理工 | 25 | 25 | 347 | 481 | 360 | 13 | 138708 |
本科二批 | 文史 | 30 | 30 | 428 | 528 | 511 | 83 | 16805 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 48 | 48 | 405 | 520 | 487 | 82 | 46318 |
新疆 | 本科二批(中外合作辦學烏拉爾學院) | 理工 | 15 | 15 | 285 | 398 | 373 | 88 | —— |
3、2023年華北水利水電大學藝術(shù)批次各省份錄取情況一覽表
省份 | 科類 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分(綜合) | 最低分(綜合) | 平均分(綜合) |
江蘇 | 歷史 | 20 | 20 | 311.8 | 306.2 | 309.2 |
遼寧 | 歷史(中外合作辦學) | 10 | 10 | 306.68 | 298.88 | 301.9 |
河北 | 不分科目類 | 20 | 20 | 326.68 | 292.4 | 305.0 |
黑龍江 | 文科 | 10 | 10 | 271.8 | 249.6 | 260.3 |
山東 | 不分文理 | 15 | 15 | 320.04 | 292.64 | 304.1 |
河南 | 文科 | 85 | 85 | 335 | 322.2 | 326.5 |
文科(中外合作辦學) | 70 | 70 | 323.4 | 314.8 | 317.2 | |
理科 | 20 | 20 | 324.8 | 315.2 | 317.8 | |
理科(中外合作辦學) | 20 | 20 | 314 | 304.2 | 307.8 | |
吉林 | 文科 | 10 | 10 | 345.8 | 329.4 | 336.42 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | 394.4 | 367.202 | 379.46 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
2023華北水利水電大學各省錄取分數(shù)線
目前2023華北水利水電大學各省的投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,其中在河南本科一 -
華理首篇《Science》: 25.4%刷新鈣鈦礦效率紀錄!
在光伏行業(yè)對 "降本增效 "的追求下,鈣鈦礦這一崛起的光伏新勢力受... -
穆迪下調(diào)多家美國中小銀行評級
新華社紐約8月8日電 國際評級機構(gòu)穆迪投資者服務(wù)公司7日宣布下調(diào)多家 -
廣東促消費沖刺“下半程”:文旅與大宗...
今年以來,廣東各景點人群扎堆,文旅活動密集舉辦,呈現(xiàn)出一派欣欣向榮 -
降本增效下的大廠,“嚴”抓考勤的三重境界
公司如何成為“時間管理大師”? -
數(shù)據(jù)連連墊底,中原證券申請撤回70億定...
今年首家宣布終止再融資的券商機構(gòu)出現(xiàn)了。解讀新商業(yè)的財經(jīng)新媒體,報 -
外交部發(fā)言人就菲律賓外交部發(fā)表關(guān)于仁...
中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走“坐灘”軍艦,恢復(fù)仁愛礁無人無... -
洛陽城投集團完成發(fā)行5億元私募債,利率...
【大河財立方消息】8月9日消息,洛陽城市發(fā)展投資集團有限公司5億元私 -
兩部門:電競酒店電競房的床位數(shù)不得超...
據(jù)文化和旅游部消息,文化和旅游部、公安部近日發(fā)布關(guān)于加強電競酒店管 -
醫(yī)藥反腐推進 “54321”返點模式浮現(xiàn)
隨著反腐風暴持續(xù)推進,醫(yī)藥行業(yè)風聲鶴唳。“最近醫(yī)院主任都拒絕見... -
吉林培訓中醫(yī)館骨干人才
本報訊(特約記者楊萍)近日,吉林省中醫(yī)藥管理局印發(fā)《2023年中醫(yī)館骨 -
8月8日人民幣兌美元中間價上調(diào)15個基點
上證報中國證券網(wǎng)訊8月8日,人民幣兌美元中間價上調(diào)15個基點,報7 1365 -
《反壟斷法》實施十五周年 | 寧夏石嘴...
為進一步增強反壟斷意識,規(guī)范市場競爭秩序,助力經(jīng)濟健康發(fā)展,近日, -
獲數(shù)百萬美元資金,3D打印肉公司Steakho...
3D打印技術(shù)加持的細胞肉行業(yè),迎來一個新進展。SteakholderFoods烹制的 -
寧德時代投資二手車檢測平臺查博士,成...
天眼查App顯示,8月10日,查博士關(guān)聯(lián)公司北京酷車易美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 -
法律援助零距離 上門服務(wù)暖人心——烏...
為全面提升服務(wù)質(zhì)量,不斷優(yōu)化服務(wù)流程、深入拓寬便民渠道。烏拉特后旗 -
IMF獲批合格境外投資者資格 外資機構(gòu)申...
國際貨幣基金組織(IMF)投資資金申請合格境外投資者資格近日獲中國證 -
世運電路:公司已順利進入小鵬汽車的供...
世運電路:公司已順利進入小鵬汽車的供應(yīng)體系 -
8個月省45萬!高德“樂高式”出行解決方...
8個月省45萬!高德“樂高式”出行解決方案助企業(yè)降本增效,出行,樂高... -
抓雞的工具什么最好(什么抓雞工具好用)
1、推薦你到飯客網(wǎng)絡(luò)去下載抓雞工具2、飯客網(wǎng)絡(luò)是國內(nèi)最大的黑客論壇3