今日69只股長線走穩(wěn) 站上年線
2023-08-16 22:46:28 來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
(資料圖片)
8月16日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600156 | 華升股份 | 10.09 | 5.21 | 4.70 | 5.13 | 9.25 |
600376 | 首開股份 | 8.35 | 1.61 | 4.75 | 5.06 | 6.63 |
000609 | 中迪投資 | 9.93 | 9.93 | 5.54 | 5.87 | 5.93 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.69 | 12.90 | 6.36 | 6.69 | 5.21 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 6.40 | 1.36 | 4.95 | 5.15 | 4.07 |
301092 | 爭光股份 | 3.00 | 10.80 | 28.36 | 29.20 | 2.95 |
603610 | 麒盛科技 | 3.12 | 6.77 | 12.53 | 12.89 | 2.86 |
600321 | 正源股份 | 2.75 | 1.38 | 1.82 | 1.87 | 2.58 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 10.18 | 4.81 | 1.80 | 1.84 | 2.40 |
002305 | 南國置業(yè) | 2.83 | 1.81 | 2.48 | 2.54 | 2.24 |
603326 | 我樂家居 | 2.78 | 0.32 | 7.97 | 8.14 | 2.15 |
301228 | 實(shí)樸檢測 | 8.79 | 11.98 | 16.86 | 17.21 | 2.05 |
002999 | 天禾股份 | 2.31 | 27.64 | 8.28 | 8.43 | 1.80 |
000042 | 中洲控股 | 3.31 | 0.42 | 8.29 | 8.43 | 1.73 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 3.71 | 1.21 | 3.57 | 3.63 | 1.64 |
838163 | 方大新材 | 1.62 | 0.03 | 5.57 | 5.65 | 1.36 |
002789 | 建藝集團(tuán) | 1.60 | 0.68 | 15.02 | 15.21 | 1.24 |
300649 | 杭州園林 | 1.26 | 1.60 | 19.92 | 20.16 | 1.22 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 3.36 | 0.77 | 10.35 | 10.47 | 1.19 |
300266 | 興源環(huán)境 | 2.11 | 1.30 | 3.34 | 3.38 | 1.19 |
300931 | 通用電梯 | 1.22 | 1.67 | 7.38 | 7.47 | 1.15 |
002285 | 世聯(lián)行 | 2.05 | 0.85 | 2.95 | 2.98 | 1.11 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 1.98 | 2.88 | 17.87 | 18.06 | 1.09 |
600208 | 新湖中寶 | 2.29 | 0.70 | 2.65 | 2.68 | 1.05 |
002372 | 偉星新材 | 1.62 | 0.16 | 21.06 | 21.28 | 1.05 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 1.37 | 1.10 | 12.48 | 12.61 | 1.02 |
600626 | 申達(dá)股份 | 1.39 | 0.71 | 3.62 | 3.66 | 0.99 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 2.08 | 1.68 | 3.40 | 3.43 | 0.91 |
600503 | 華麗家族 | 1.75 | 1.65 | 2.89 | 2.91 | 0.86 |
301108 | 潔雅股份 | 1.01 | 1.29 | 35.59 | 35.89 | 0.85 |
002080 | 中材科技 | 1.02 | 0.14 | 21.69 | 21.87 | 0.82 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 1.80 | 2.76 | 14.61 | 14.72 | 0.78 |
300922 | 天秦裝備 | 1.01 | 1.36 | 16.88 | 17.01 | 0.76 |
600510 | 黑牡丹 | 2.44 | 0.52 | 6.66 | 6.71 | 0.75 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 1.54 | 0.75 | 13.10 | 13.20 | 0.74 |
000055 | 方大集團(tuán) | 1.63 | 0.57 | 4.95 | 4.98 | 0.70 |
601828 | 美凱龍 | 1.01 | 0.23 | 4.98 | 5.01 | 0.68 |
301187 | 歐圣電氣 | 1.90 | 8.88 | 17.58 | 17.69 | 0.65 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 0.69 | 0.31 | 2.91 | 2.93 | 0.65 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 0.58 | 1.49 | 10.32 | 10.37 | 0.52 |
603389 | 亞振家居 | 1.08 | 0.33 | 5.57 | 5.60 | 0.45 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 0.62 | 0.20 | 231.78 | 232.73 | 0.41 |
300116 | 保力新 | 3.07 | 3.56 | 1.67 | 1.68 | 0.40 |
002042 | 華孚時(shí)尚 | 0.63 | 0.30 | 3.21 | 3.22 | 0.36 |
300878 | 維康藥業(yè) | 1.45 | 5.54 | 23.73 | 23.81 | 0.35 |
600448 | 華紡股份 | 1.89 | 3.31 | 3.22 | 3.23 | 0.32 |
300163 | 先鋒新材 | 0.91 | 0.71 | 3.33 | 3.34 | 0.31 |
603055 | 臺華新材 | 1.03 | 0.11 | 10.78 | 10.81 | 0.26 |
300172 | 中電環(huán)保 | 0.42 | 0.47 | 4.75 | 4.76 | 0.24 |
002870 | 香山股份 | 0.50 | 0.41 | 30.19 | 30.25 | 0.20 |
601579 | 會稽山 | 1.02 | 1.04 | 11.90 | 11.92 | 0.20 |
603661 | 恒林股份 | 0.31 | 0.07 | 32.29 | 32.35 | 0.19 |
601128 | 常熟銀行 | 0.42 | 0.36 | 7.22 | 7.23 | 0.17 |
300289 | 利德曼 | 0.51 | 1.14 | 5.95 | 5.96 | 0.14 |
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 0.70 | 1.15 | 4.31 | 4.32 | 0.13 |
300044 | 賽為智能 | 0.24 | 1.43 | 4.23 | 4.24 | 0.13 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.62 | 0.01 | 9.77 | 9.78 | 0.11 |
000070 | 特發(fā)信息 | 0.26 | 0.87 | 7.78 | 7.79 | 0.10 |
605186 | 健麾信息 | 2.11 | 2.11 | 37.75 | 37.78 | 0.09 |
002807 | 江陰銀行 | 0.51 | 0.52 | 3.94 | 3.94 | 0.09 |
600802 | 福建水泥 | 1.65 | 0.63 | 5.53 | 5.53 | 0.08 |
300958 | 建工修復(fù) | 0.77 | 1.99 | 18.35 | 18.36 | 0.04 |
000995 | *ST皇臺 | 0.53 | 0.37 | 17.18 | 17.19 | 0.04 |
603180 | 金牌廚柜 | 2.70 | 0.69 | 31.13 | 31.14 | 0.04 |
002062 | 宏潤建設(shè) | 0.55 | 0.37 | 5.44 | 5.44 | 0.03 |
300185 | 通裕重工 | 0.00 | 0.46 | 2.58 | 2.58 | 0.03 |
300424 | 航新科技 | 0.23 | 0.35 | 13.05 | 13.05 | 0.03 |
605058 | 澳弘電子 | 0.19 | 1.23 | 20.65 | 20.66 | 0.03 |
002114 | 羅平鋅電 | 0.14 | 0.70 | 7.05 | 7.05 | 0.01 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
今日69只股長線走穩(wěn) 站上年線
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指3168 32點(diǎn),收于年 -
極目銳評|女子就餐被鄰桌男盯著看怒潑酸...
極目銳評|女子就餐被鄰桌男盯著看怒潑酸梅汁,不能“潑時(shí)一時(shí)爽,過... -
電飯鍋?zhàn)鲲堃獛追昼姡婏堝佔(zhàn)鲲垼?/a>
來為大家解答以上問題,電飯鍋?zhàn)鲲堃獛追昼?,電飯鍋?zhàn)鲲埡芏嗳诉€不知道 -
上海夜間經(jīng)濟(jì)持續(xù)繁榮 靜安21座公共廁...
公廁保潔員邱師傅介紹,公廁周邊餐飲店多,夜里常有顧客店員前來如廁。 -
事關(guān)機(jī)動車登記!公安部交通管理局推出...
近日,公安部推出公安機(jī)關(guān)服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展若干措施。優(yōu)化機(jī)動車登記 -
北京測試總里程近200萬公里 無人駕駛商...
無人駕駛商業(yè)化還有多遠(yuǎn)?(主題)北京日報(bào)記者曹政手機(jī)約來的車?yán)餂]有 -
psCs2突然打不開了_pscs2
比如:有1張圖是前景人物和背景,你想把背景置換,為了達(dá)到融合的效果 -
科大訊飛董事長“卡點(diǎn)”減持約4000萬股還債
科大訊飛于當(dāng)日召開交流會強(qiáng)調(diào),劉慶峰此次減持主要是用于償還債務(wù)???/a> -
中金公司:寵物產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋“育食用行康...
中金公司研報(bào)指出,縱觀整個寵物產(chǎn)業(yè)鏈,圍繞寵物的方方面面需求,目前 -
我國水土保持率提高至72.26% 水蝕風(fēng)蝕...
近期,水利部組織完成了2022年度全國水土流失動態(tài)監(jiān)測工作。監(jiān)測結(jié)果表 -
前7月北京全市居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.7%
北京商報(bào)訊(記者金朝力冉黎黎)8月16日,北京市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布1-7月北京經(jīng) -
我國首部生態(tài)保護(hù)紅線藍(lán)皮書發(fā)布
記者15日從自然資源部獲悉:在首個全國生態(tài)日主場活動現(xiàn)場,《中國生態(tài) -
嚴(yán)俊接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查
新華社上海8月14日電記者14日從上海市紀(jì)委監(jiān)委獲悉,上海中國航海博物 -
豐田承認(rèn)將于年內(nèi)推出“世紀(jì)SUV”!后排...
今年是豐田汽車產(chǎn)品大年,有不少重磅新車都陸續(xù)發(fā)布,在2個月前豐田推 -
巴菲特Q2大筆賣出7成動視暴雪持倉
巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公布的13F文件顯示,伯克希爾哈撒韋Q2維持蘋 -
安徽阜陽:開展償還住房商貸委托按月劃...
觀點(diǎn)網(wǎng)訊:8月14日,安徽阜陽市發(fā)布《關(guān)于開展償還住房商貸委托按月劃 -
名偵探柯南工藤優(yōu)作出場集數(shù)愛奇藝 名...
1、有希子&優(yōu)作(明顯比妻子少)Movie6-貝克街的亡靈043江戶川柯南誘拐 -
游客遺失手機(jī) 民警幫忙找回
本報(bào)訊(記者李勇通訊員王維)自夏季治安打擊整治行動開展以來,武功縣 -
對D級危房要“人房分離” 安徽加快排查...
對D級危房要“人房分離”安徽加快排查鑒定城市危舊住房,危房,人房,... -
記者:拜仁放棄簽下布努,原因之一是球...
記者:拜仁放棄簽下布努,原因之一是球員需要花費(fèi)2000萬歐轉(zhuǎn)會費(fèi),拜仁,