168家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
【資料圖】
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研168家公司,普洛藥業(yè)、橫店?yáng)|磁、熵基科技等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(3月9日至3月15日)兩市約168家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)154家公司進(jìn)行調(diào)研,即91.67%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研123家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研75家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有41家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。普洛藥業(yè)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到175家;橫店?yáng)|磁被114家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;熵基科技、富瀚微等分別被109家、107家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,中鋼國(guó)際機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研??拼笥嶏w、智能自控等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有14只,熵基科技近5日凈流入資金0.65億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有中鋼國(guó)際、力盛體育等,凈流入資金分別為0.52億元、0.50億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有17只,漲幅居前的有熵基科技、立高食品、嘉友國(guó)際等,漲幅為17.78%、8.61%、6.99%;下跌的有24只,跌幅居前的有歐克科技、湯姆貓、蘇文電能等,跌幅為19.29%、8.28%、6.62%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有5股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是九豐能源、橫店?yáng)|磁,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)75.87%、48.98%。有10股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有美暢股份、紐威數(shù)控,增幅為93.00%、53.74%。公布去年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有7只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有3只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是廣信材料,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為-0.30億元,同比增幅為92.69%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 175 | 22.20 | -5.93 | 醫(yī)藥生物 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 1 | 114 | 20.32 | -4.47 | 有色金屬 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 109 | 46.50 | 17.78 | 計(jì)算機(jī) |
300613 | 富瀚微 | 1 | 107 | 65.54 | 1.55 | 電子 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 90 | 61.32 | 6.62 | 醫(yī)藥生物 |
000915 | 華特達(dá)因 | 1 | 83 | 39.38 | -2.84 | 醫(yī)藥生物 |
300903 | 科翔股份 | 1 | 79 | 13.61 | -0.37 | 電子 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 70 | 5.65 | -8.28 | 傳媒 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2 | 67 | 25.28 | 3.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
301179 | 澤宇智能 | 1 | 67 | 53.91 | 1.89 | 電力設(shè)備 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 1 | 60 | 39.09 | 0.67 | 計(jì)算機(jī) |
600633 | 浙數(shù)文化 | 1 | 57 | 10.63 | 3.91 | 傳媒 |
600552 | 凱盛科技 | 1 | 55 | 13.00 | -3.49 | 電子 |
300982 | 蘇文電能 | 1 | 52 | 63.89 | -6.62 | 建筑裝飾 |
688670 | 金迪克 | 1 | 50 | 51.25 | -0.79 | 醫(yī)藥生物 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 5 | 49 | 8.51 | 3.15 | 建筑裝飾 |
300973 | 立高食品 | 1 | 47 | 106.44 | 8.61 | 食品飲料 |
605090 | 九豐能源 | 1 | 44 | 24.12 | -3.67 | 公用事業(yè) |
603050 | 科林電氣 | 1 | 38 | 19.92 | -4.69 | 電力設(shè)備 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 35 | 41.34 | -3.55 | 醫(yī)藥生物 |
688096 | 京源環(huán)保 | 1 | 35 | 13.35 | 0.53 | 環(huán)保 |
601226 | 華電重工 | 1 | 34 | 8.42 | 3.57 | 建筑裝飾 |
300861 | 美暢股份 | 1 | 31 | 46.47 | -4.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
603209 | 興通股份 | 1 | 31 | 34.67 | -5.79 | 交通運(yùn)輸 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 31 | 12.30 | -4.80 | 電子 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 30 | 78.00 | 2.25 | 電力設(shè)備 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 30 | 23.88 | -4.48 | 計(jì)算機(jī) |
300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 29 | 6.21 | -2.20 | 電力設(shè)備 |
603871 | 嘉友國(guó)際 | 1 | 29 | 29.54 | 6.99 | 交通運(yùn)輸 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 27 | 64.82 | 4.97 | 醫(yī)藥生物 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 1 | 27 | 26.98 | -2.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 1 | 26 | 14.89 | -4.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 26 | 22.70 | -0.18 | 商貿(mào)零售 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 25 | 15.99 | 0.95 | 電子 |
001223 | 歐克科技 | 1 | 25 | 76.35 | -19.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 25 | 26.04 | -1.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
002858 | 力盛體育 | 1 | 25 | 15.37 | 5.13 | 社會(huì)服務(wù) |
603833 | 歐派家居 | 1 | 22 | 128.32 | -2.33 | 輕工制造 |
600163 | 中閩能源 | 1 | 22 | 5.41 | -2.52 | 公用事業(yè) |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 20 | 23.00 | 3.19 | 輕工制造 |
688117 | 圣諾生物 | 1 | 20 | 34.83 | -3.52 | 醫(yī)藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 19 | 44.73 | -1.24 | 電力設(shè)備 |
002115 | 三維通信 | 1 | 19 | 6.83 | 5.56 | 通信 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 19 | 23.74 | -4.08 | 有色金屬 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 1 | 18 | 3.11 | - | 家用電器 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 18 | 66.00 | 10.29 | 電子 |
301238 | 瑞泰新材 | 1 | 18 | 24.38 | -3.37 | 電力設(shè)備 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 18 | 22.66 | 6.14 | 電子 |
002609 | 捷順科技 | 1 | 17 | 10.36 | 4.86 | 計(jì)算機(jī) |
300357 | 我武生物 | 1 | 17 | 51.85 | 0.74 | 醫(yī)藥生物 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 16 | 24.22 | -3.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15 | 27.95 | -2.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002236 | 大華股份 | 1 | 15 | 17.69 | 14.65 | 計(jì)算機(jī) |
301188 | 力諾特玻 | 1 | 15 | 17.55 | -11.05 | 輕工制造 |
002334 | 英威騰 | 1 | 14 | 10.44 | -5.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 14 | 25.22 | -2.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300180 | 華峰超纖 | 1 | 14 | 4.19 | 3.46 | 基礎(chǔ)化工 |
301108 | 潔雅股份 | 3 | 14 | 36.86 | -0.65 | 美容護(hù)理 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 13 | 6.69 | 1.98 | 家用電器 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 13 | 22.80 | -6.56 | 汽車 |
002587 | 奧拓電子 | 1 | 13 | 6.50 | -2.84 | 電子 |
600221 | 海航控股 | 1 | 13 | 1.72 | -2.82 | 交通運(yùn)輸 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 13 | 55.40 | -5.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 11 | 90.94 | -2.30 | 電子 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 10 | 21.26 | -6.38 | 計(jì)算機(jī) |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 1 | 10 | 6.05 | -5.17 | 汽車 |
300786 | 國(guó)林科技 | 1 | 10 | 18.69 | 13.55 | 環(huán)保 |
600673 | 東陽(yáng)光 | 1 | 10 | 8.82 | -3.18 | 有色金屬 |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 9 | 24.39 | -4.39 | 醫(yī)藥生物 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 9 | 8.05 | 1.77 | 公用事業(yè) |
002540 | 亞太科技 | 1 | 9 | 6.13 | -5.55 | 有色金屬 |
000411 | 英特集團(tuán) | 1 | 9 | 12.65 | -2.17 | 醫(yī)藥生物 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 9 | 12.50 | 7.20 | 環(huán)保 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 1 | 9 | 118.00 | -5.36 | 電子 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 8 | 24.49 | -6.85 | 交通運(yùn)輸 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 8 | 5.35 | -1.29 | 汽車 |
300606 | 金太陽(yáng) | 1 | 8 | 13.52 | -0.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 8 | 12.86 | -1.46 | 醫(yī)藥生物 |
301278 | 快可電子 | 1 | 8 | 89.58 | -6.54 | 電力設(shè)備 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 1 | 8 | 26.79 | -2.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
001314 | 億道信息 | 1 | 8 | 43.78 | -6.35 | 電子 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 7 | 7.70 | -6.10 | 汽車 |
300880 | 迦南智能 | 1 | 7 | 16.71 | 0.30 | 電力設(shè)備 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 7 | 81.72 | -3.14 | 計(jì)算機(jī) |
002398 | 壘知集團(tuán) | 1 | 7 | 6.29 | -1.26 | 建筑材料 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 1 | 7 | 21.90 | -6.61 | 計(jì)算機(jī) |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 7 | 7.81 | -2.98 | 石油石化 |
300825 | 阿爾特 | 1 | 7 | 13.13 | 3.06 | 汽車 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 7 | 8.10 | -3.91 | 有色金屬 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 2 | 7 | 8.51 | -3.84 | 有色金屬 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 6 | 15.34 | -1.29 | 醫(yī)藥生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 43.75 | 0.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300705 | 九典制藥 | 2 | 6 | 27.86 | -2.49 | 醫(yī)藥生物 |
002230 | 科大訊飛 | 3 | 6 | 48.18 | -0.90 | 計(jì)算機(jī) |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 6 | 4.21 | 1.69 | 鋼鐵 |
002877 | 智能自控 | 3 | 6 | 10.16 | -4.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002623 | 亞瑪頓 | 1 | 6 | 30.22 | -5.50 | 電力設(shè)備 |
002867 | 周大生 | 1 | 6 | 15.82 | -2.77 | 紡織服飾 |
300800 | 力合科技 | 1 | 6 | 13.62 | 2.10 | 環(huán)保 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 5 | 50.94 | -3.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 5 | 21.85 | 0.83 | 交通運(yùn)輸 |
003016 | 欣賀股份 | 2 | 5 | 11.70 | 1.92 | 紡織服飾 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 5 | 2.52 | -2.33 | 電力設(shè)備 |
002117 | 東港股份 | 1 | 5 | 9.24 | -6.48 | 輕工制造 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 5 | 12.01 | 16.94 | 醫(yī)藥生物 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 5 | 17.46 | -4.95 | 農(nóng)林牧漁 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 28.69 | -0.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 4 | 6.84 | -2.98 | 煤炭 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 1 | 4 | 7.17 | -7.84 | 電力設(shè)備 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 4 | 61.05 | -8.79 | 汽車 |
600916 | 中國(guó)黃金 | 1 | 4 | 12.60 | 2.69 | 紡織服飾 |
301279 | 金道科技 | 1 | 4 | 27.64 | -0.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
002084 | 海鷗住工 | 1 | 4 | 4.57 | -4.39 | 輕工制造 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 4 | 41.60 | -0.36 | 環(huán)保 |
300515 | 三德科技 | 1 | 4 | 15.89 | 7.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
300963 | 中洲特材 | 1 | 4 | 17.18 | 0.06 | 有色金屬 |
000589 | 貴州輪胎 | 1 | 4 | 5.32 | -5.00 | 汽車 |
002688 | 金河生物 | 1 | 4 | 5.28 | -1.31 | 農(nóng)林牧漁 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 4 | 23.12 | 4.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
301190 | 善水科技 | 1 | 4 | 19.23 | 0.16 | 基礎(chǔ)化工 |
688225 | 亞信安全 | 1 | 4 | 25.35 | 11.82 | 計(jì)算機(jī) |
301290 | 東星醫(yī)療 | 1 | 3 | 37.91 | -1.02 | 醫(yī)藥生物 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 3 | 8.20 | -5.20 | 電力設(shè)備 |
300376 | 易事特 | 1 | 3 | 7.46 | -2.48 | 電力設(shè)備 |
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 1 | 3 | 9.10 | -5.31 | 汽車 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 3 | 16.30 | -2.22 | 電力設(shè)備 |
301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 1 | 3 | 46.98 | -3.77 | 醫(yī)藥生物 |
002197 | 證通電子 | 1 | 3 | 11.01 | -3.76 | 計(jì)算機(jī) |
300884 | 狄耐克 | 1 | 3 | 12.03 | 6.08 | 計(jì)算機(jī) |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 3 | 13.37 | 0.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
301022 | 海泰科 | 1 | 3 | 29.35 | -1.38 | 汽車 |
002160 | 常鋁股份 | 1 | 2 | 4.27 | -3.17 | 有色金屬 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 1 | 2 | 37.84 | 4.16 | 醫(yī)藥生物 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 1 | 2 | 10.46 | -4.04 | 家用電器 |
300571 | 平治信息 | 1 | 2 | 34.39 | -5.50 | 通信 |
002091 | 江蘇國(guó)泰 | 1 | 2 | 8.39 | -2.10 | 商貿(mào)零售 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 2 | 15.68 | -1.20 | 計(jì)算機(jī) |
600853 | 龍建股份 | 1 | 2 | 5.08 | 13.14 | 建筑裝飾 |
603388 | 元成股份 | 1 | 2 | 10.00 | -0.40 | 建筑裝飾 |
603888 | 新華網(wǎng) | 1 | 2 | 24.25 | 11.49 | 傳媒 |
301229 | 紐泰格 | 1 | 2 | 29.31 | -1.81 | 汽車 |
300670 | 大燁智能 | 1 | 2 | 7.85 | -0.76 | 電力設(shè)備 |
300865 | 大宏立 | 1 | 2 | 20.76 | -5.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300651 | 金陵體育 | 2 | 2 | 23.20 | -0.85 | 社會(huì)服務(wù) |
002270 | 華明裝備 | 1 | 2 | 9.10 | 0.66 | 電力設(shè)備 |
000705 | 浙江震元 | 1 | 2 | 8.37 | -1.76 | 醫(yī)藥生物 |
300878 | 維康藥業(yè) | 1 | 2 | 25.92 | 2.29 | 醫(yī)藥生物 |
301255 | 通力科技 | 1 | 2 | 36.73 | -1.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 6.16 | -5.08 | 食品飲料 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.73 | -0.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
688590 | 新致軟件 | 1 | 1 | 12.37 | -0.32 | 計(jì)算機(jī) |
000950 | 重藥控股 | 1 | 1 | 5.52 | -0.54 | 醫(yī)藥生物 |
836942 | 恒立鉆具 | 1 | 1 | 10.82 | -0.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 5.00 | -0.40 | 公用事業(yè) |
000525 | ST紅太陽(yáng) | 1 | 1 | 10.18 | -8.54 | 基礎(chǔ)化工 |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 1 | 1 | 8.33 | -6.30 | 石油石化 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 1 | 1 | 8.41 | -0.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
300397 | 天和防務(wù) | 1 | 1 | 11.38 | -4.13 | 國(guó)防軍工 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 1 | 26.23 | -0.68 | 紡織服飾 |
300789 | 唐源電氣 | 1 | 1 | 25.10 | 2.66 | 計(jì)算機(jī) |
601187 | 廈門銀行 | 1 | 1 | 5.51 | -5.16 | 銀行 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 18.67 | -0.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002322 | 理工能科 | 1 | 1 | 11.07 | -4.16 | 計(jì)算機(jī) |
002255 | 海陸重工 | 1 | 1 | 5.38 | 3.46 | 電力設(shè)備 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 14.87 | -0.80 | 紡織服飾 |
002060 | 粵水電 | 1 | 1 | 7.06 | -0.98 | 公用事業(yè) |
002387 | 維信諾 | 1 | 1 | 6.62 | -0.60 | 電子 |
000815 | 美利云 | 1 | 1 | 15.06 | -2.02 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
168家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研168家公司,普洛藥業(yè)、橫店?yáng)|磁、熵基科技等被多... -
投資提速 穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策顯效
全國(guó)商品房銷售面積15133萬(wàn)平方米,下降3 6%;商品房銷售額15449億... -
機(jī)構(gòu)策略:股指預(yù)計(jì)維持震蕩格局 關(guān)注...
東吳證券指出,上證指數(shù)在周二下探趨勢(shì)線支撐后,昨日繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)... -
誘導(dǎo)消費(fèi)、過(guò)度檢查、小病大治……部分...
不久前,楊女士家養(yǎng)的小狗有點(diǎn)咳嗽,送到寵物醫(yī)院,被要求做X光片、... -
萬(wàn)物皆可“預(yù)付”?小心這些套路!
新華社合肥3月15日電(記者陳諾欒若卉)健身卡、螃蟹券、民宿卡、網(wǎng)絡(luò)... -
我國(guó)6月1日起將施行電信領(lǐng)域違法行為舉...
新華社北京3月15日電(記者王聿昊、張辛欣)記者15日從工信部獲悉,我... -
我國(guó)成功發(fā)射試驗(yàn)十九號(hào)衛(wèi)星
3月15日19時(shí)41分,我國(guó)在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征十一號(hào)運(yùn)載火箭,... -
醫(yī)?;饳z查發(fā)現(xiàn)涉違法違規(guī)使用相關(guān)資...
中新網(wǎng)北京3月15日電(記者李純)國(guó)家醫(yī)療保障局近日印發(fā)《醫(yī)療保障基... -
西遼河干流總辦窩堡樞紐21年來(lái)首次春季過(guò)水
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者張慧玲)記者從自治區(qū)水利廳獲悉,近... -
2023年我區(qū)計(jì)劃建設(shè)重點(diǎn)公路規(guī)模約5000...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者高慧懷特烏勒斯)記者從全區(qū)交通運(yùn)輸... -
【雷鋒就在身邊】前方有愛(ài),同行有你_天...
“前方有愛(ài),同行有你。歡迎大家跟隨FM100 1來(lái)關(guān)注我們今年的幫扶... -
環(huán)球播報(bào):【擔(dān)當(dāng)作為開(kāi)新局】招賢納士,...
陽(yáng)春三月,能源之都鄂爾多斯再次發(fā)出“暖城之邀”。由市長(zhǎng)親自掛帥... -
全球速讀:“3·15”牽手“綠色好味道”...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者霍曉慶王靜超)3月15日,在第41個(gè)國(guó)際... -
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:2月份商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比...
一二三線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比總體上漲2月份,70個(gè)大中城市中,... -
社保與QFII最新持倉(cāng)出爐 長(zhǎng)線資金投資...
【社保與QFII最新持倉(cāng)出爐長(zhǎng)線資金投資軌跡浮現(xiàn)】隨著上市公司年報(bào)... -
國(guó)家外匯管理局:跨境資金流動(dòng)總體開(kāi)局...
2月份,銀行代客涉外收入4702億美元,對(duì)外付款4740億美元。今年前兩... -
央行連續(xù)4個(gè)月超額平價(jià)續(xù)做MLF 專家:...
受年初貸款高增、經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期升溫等因素影響,近期市場(chǎng)利率上行較... -
環(huán)球速看:買房就能落戶 多地出臺(tái)新政...
對(duì)于不少新市民來(lái)說(shuō),“買房”和“落戶”都是人生中十分重要的事。... -
江蘇:智能網(wǎng)聯(lián)讓智慧交通觸手可及|全球...
純電動(dòng),沒(méi)有駕駛員操作,也沒(méi)有方向盤、油門、剎車踏板……3月1日... -
內(nèi)蒙古26條舉措促進(jìn)高校畢業(yè)生高質(zhì)量就...
近日,自治區(qū)黨委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)通知,常態(tài)化推進(jìn)自治區(qū)高校...