今日突破五日均線個股一覽
2023-08-12 08:12:47 來源:證券時報網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3189.25點,收于五日均線之下,漲跌幅-2.01%,A股總成交額為7642.98億元。到目前為止今日有135只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有西隴科學、粵宏遠A、光大嘉寶等,乖離率分別為7.92%、7.36%、6.76%;天罡股份、嘉亨家化、華維設(shè)計等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月11日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002584 | 西隴科學 | 9.94 | 6.65 | 5.53 | 5.97 | 7.92 |
000573 | 粵宏遠A | 10.08 | 9.60 | 3.97 | 4.26 | 7.36 |
600622 | 光大嘉寶 | 9.94 | 7.38 | 3.32 | 3.54 | 6.76 |
002451 | 摩恩電氣 | 10.01 | 6.39 | 6.98 | 7.36 | 5.38 |
002787 | 華源控股 | 9.98 | 10.37 | 8.95 | 9.37 | 4.74 |
000978 | 桂林旅游 | 6.19 | 14.91 | 7.86 | 8.23 | 4.68 |
835184 | 國源科技 | 6.17 | 0.98 | 4.11 | 4.30 | 4.62 |
002527 | 新時達 | 10.02 | 16.92 | 11.55 | 12.08 | 4.57 |
000011 | 深物業(yè)A | 5.04 | 6.87 | 10.36 | 10.83 | 4.56 |
000656 | 金科股份 | 5.43 | 24.33 | 2.24 | 2.33 | 4.02 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 3.44 | 27.32 | 31.96 | 33.10 | 3.57 |
832735 | 德源藥業(yè) | 4.65 | 0.49 | 22.87 | 23.63 | 3.31 |
600657 | 信達地產(chǎn) | 4.54 | 2.88 | 4.93 | 5.07 | 2.84 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.00 | 17.26 | 9.10 | 9.35 | 2.77 |
831152 | 昆工科技 | 3.30 | 0.93 | 20.44 | 21.00 | 2.76 |
300418 | 昆侖萬維 | 3.86 | 11.55 | 36.18 | 37.17 | 2.74 |
300926 | 博俊科技 | 3.99 | 12.06 | 23.11 | 23.71 | 2.60 |
603042 | 華脈科技 | 5.66 | 31.09 | 16.37 | 16.79 | 2.58 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 2.69 | 12.47 | 31.28 | 32.03 | 2.38 |
603703 | 盛洋科技 | 3.35 | 3.68 | 9.94 | 10.17 | 2.27 |
000014 | 沙河股份 | 2.14 | 13.39 | 13.99 | 14.30 | 2.25 |
000595 | 寶塔實業(yè) | 3.21 | 3.15 | 5.35 | 5.47 | 2.17 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 2.62 | 6.51 | 14.94 | 15.25 | 2.05 |
301017 | 漱玉平民 | 2.64 | 3.19 | 19.06 | 19.45 | 2.02 |
002462 | 嘉事堂 | 2.31 | 3.19 | 13.89 | 14.17 | 2.02 |
000430 | 張家界 | 2.88 | 6.53 | 7.72 | 7.87 | 1.94 |
300432 | 富臨精工 | 2.84 | 2.26 | 10.30 | 10.50 | 1.94 |
600766 | *ST園城 | 5.00 | 2.21 | 12.58 | 12.81 | 1.86 |
605186 | 健麾信息 | 2.08 | 3.99 | 38.99 | 39.66 | 1.71 |
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 3.61 | 10.07 | 3.11 | 3.16 | 1.67 |
002849 | 威星智能 | 4.33 | 3.76 | 15.19 | 15.43 | 1.55 |
600750 | 江中藥業(yè) | 1.70 | 2.43 | 18.90 | 19.17 | 1.45 |
300258 | 精鍛科技 | 2.33 | 4.97 | 12.98 | 13.17 | 1.43 |
601375 | 中原證券 | 2.63 | 11.58 | 4.62 | 4.69 | 1.43 |
002896 | 中大力德 | 2.43 | 13.62 | 33.69 | 34.14 | 1.35 |
002134 | 天津普林 | 2.48 | 6.58 | 9.79 | 9.92 | 1.33 |
600734 | ST實達 | 1.53 | 0.55 | 3.92 | 3.97 | 1.33 |
603669 | 靈康藥業(yè) | 1.82 | 0.68 | 4.98 | 5.04 | 1.29 |
600976 | 健民集團 | 1.90 | 1.19 | 64.63 | 65.44 | 1.25 |
002154 | 報喜鳥 | 2.04 | 1.71 | 5.94 | 6.01 | 1.25 |
300510 | 金冠股份 | 1.31 | 5.75 | 6.86 | 6.94 | 1.20 |
300723 | 一品紅 | 2.22 | 5.33 | 20.05 | 20.28 | 1.17 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 1.50 | 2.76 | 5.34 | 5.40 | 1.16 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 1.41 | 2.96 | 24.09 | 24.37 | 1.15 |
603580 | 艾艾精工 | 1.87 | 1.45 | 13.99 | 14.15 | 1.14 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 2.39 | 6.79 | 12.26 | 12.40 | 1.14 |
002314 | 南山控股 | 1.87 | 4.57 | 3.77 | 3.81 | 1.11 |
300683 | 海特生物 | 1.59 | 0.72 | 37.40 | 37.80 | 1.06 |
002059 | 云南旅游 | 1.24 | 2.27 | 6.44 | 6.51 | 1.06 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 2.30 | 13.05 | 3.08 | 3.11 | 1.04 |
000666 | 經(jīng)緯紡機 | 2.47 | 12.47 | 9.84 | 9.94 | 1.02 |
300916 | 朗特智能 | 1.70 | 5.23 | 27.89 | 28.17 | 1.00 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 2.60 | 12.18 | 16.83 | 17.00 | 0.99 |
300762 | 上海瀚訊 | 1.87 | 3.15 | 14.55 | 14.69 | 0.95 |
000534 | 萬澤股份 | 1.09 | 1.82 | 12.88 | 13.00 | 0.95 |
000950 | 重藥控股 | 2.35 | 3.21 | 6.05 | 6.10 | 0.89 |
605199 | 葫蘆娃 | 1.12 | 1.12 | 15.26 | 15.39 | 0.85 |
300629 | 新勁剛 | 1.58 | 2.41 | 17.88 | 18.03 | 0.83 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 0.70 | 0.82 | 17.21 | 17.35 | 0.81 |
001258 | 立新能源 | 1.21 | 2.18 | 9.13 | 9.20 | 0.81 |
833171 | 國航遠洋 | 0.85 | 0.50 | 3.51 | 3.54 | 0.80 |
301279 | 金道科技 | 0.67 | 4.86 | 25.18 | 25.36 | 0.72 |
000652 | 泰達股份 | 1.59 | 1.90 | 4.44 | 4.47 | 0.72 |
833509 | 同惠電子 | 1.88 | 0.09 | 9.14 | 9.20 | 0.70 |
301213 | 觀想科技 | 1.93 | 7.44 | 44.49 | 44.79 | 0.67 |
600748 | 上實發(fā)展 | 1.48 | 3.75 | 4.77 | 4.80 | 0.63 |
300503 | 昊志機電 | 3.73 | 15.93 | 16.32 | 16.42 | 0.61 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 0.67 | 2.65 | 10.48 | 10.54 | 0.61 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 1.19 | 2.71 | 35.50 | 35.72 | 0.61 |
301106 | 駿成科技 | 2.49 | 6.16 | 39.30 | 39.53 | 0.59 |
430685 | 新芝生物 | 0.92 | 0.26 | 10.95 | 11.01 | 0.58 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學 | 1.65 | 3.94 | 15.91 | 16.00 | 0.58 |
002873 | 新天藥業(yè) | 0.00 | 1.79 | 11.87 | 11.93 | 0.54 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 1.47 | 3.73 | 2.75 | 2.76 | 0.51 |
301286 | 僑源股份 | 1.01 | 1.94 | 28.75 | 28.88 | 0.47 |
002950 | 奧美醫(yī)療 | 0.48 | 1.31 | 10.35 | 10.40 | 0.46 |
603976 | 正川股份 | 0.75 | 1.21 | 20.16 | 20.25 | 0.46 |
300206 | 理邦儀器 | 0.71 | 1.19 | 12.72 | 12.78 | 0.46 |
000513 | 麗珠集團 | -0.36 | 0.97 | 33.05 | 33.20 | 0.45 |
000989 | 九芝堂 | 0.27 | 2.29 | 11.30 | 11.35 | 0.44 |
000068 | 華控賽格 | 1.11 | 1.42 | 3.63 | 3.65 | 0.44 |
300848 | 美瑞新材 | 0.33 | 1.14 | 20.96 | 21.05 | 0.43 |
603879 | 永悅科技 | 1.57 | 2.96 | 8.99 | 9.03 | 0.42 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 0.73 | 3.99 | 6.91 | 6.94 | 0.41 |
301255 | 通力科技 | 4.04 | 28.42 | 44.61 | 44.79 | 0.40 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 0.21 | 0.54 | 14.12 | 14.18 | 0.40 |
832419 | 路斯股份 | 1.93 | 2.02 | 8.43 | 8.46 | 0.38 |
002923 | 潤都股份 | -0.22 | 0.85 | 13.28 | 13.33 | 0.38 |
002435 | 長江健康 | 0.63 | 1.05 | 4.79 | 4.81 | 0.38 |
002495 | 佳隆股份 | 0.36 | 2.96 | 2.75 | 2.76 | 0.36 |
603025 | 大豪科技 | 1.25 | 0.82 | 12.95 | 12.99 | 0.32 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 0.56 | 0.73 | 7.11 | 7.13 | 0.31 |
002259 | ST升達 | 1.22 | 0.39 | 3.32 | 3.33 | 0.30 |
600062 | 華潤雙鶴 | 0.12 | 1.27 | 16.50 | 16.55 | 0.29 |
603099 | 長白山 | 0.23 | 1.58 | 13.20 | 13.24 | 0.29 |
836957 | 漢維科技 | 0.40 | 0.07 | 4.96 | 4.97 | 0.28 |
002708 | 光洋股份 | 1.58 | 4.32 | 6.42 | 6.44 | 0.28 |
603858 | 步長制藥 | 0.37 | 0.61 | 18.78 | 18.83 | 0.27 |
430139 | 華嶺股份 | 0.57 | 0.13 | 10.49 | 10.52 | 0.27 |
000886 | 海南高速 | 0.96 | 2.02 | 5.27 | 5.28 | 0.27 |
002313 | *ST日海 | 0.53 | 0.57 | 7.55 | 7.57 | 0.26 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 0.83 | 1.11 | 21.70 | 21.76 | 0.26 |
002418 | 康盛股份 | 1.25 | 9.79 | 3.22 | 3.23 | 0.25 |
301024 | 霍普股份 | 2.57 | 20.91 | 31.06 | 31.14 | 0.24 |
600647 | *ST同達 | 0.34 | 0.65 | 14.78 | 14.82 | 0.24 |
600716 | 鳳凰股份 | 0.71 | 1.96 | 4.26 | 4.27 | 0.23 |
000782 | 美達股份 | 0.39 | 0.74 | 5.14 | 5.15 | 0.23 |
301119 | 正強股份 | 0.79 | 18.46 | 26.65 | 26.71 | 0.23 |
300810 | 中科海訊 | 0.50 | 1.22 | 19.88 | 19.92 | 0.22 |
301129 | 瑞納智能 | 0.88 | 2.75 | 38.72 | 38.80 | 0.22 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 0.29 | 2.17 | 6.96 | 6.97 | 0.20 |
000078 | 海王生物 | 0.31 | 0.84 | 3.21 | 3.22 | 0.19 |
002390 | 信邦制藥 | 0.22 | 0.80 | 4.61 | 4.62 | 0.17 |
600303 | ST曙光 | 1.58 | 1.63 | 5.13 | 5.14 | 0.16 |
300005 | 探路者 | 0.65 | 0.90 | 7.75 | 7.76 | 0.15 |
601700 | 風范股份 | 0.38 | 1.13 | 5.30 | 5.31 | 0.11 |
000733 | 振華科技 | 1.16 | 0.72 | 87.90 | 88.00 | 0.11 |
836720 | 吉岡精密 | 0.35 | 0.15 | 5.74 | 5.75 | 0.10 |
300294 | 博雅生物 | -0.28 | 0.56 | 31.74 | 31.77 | 0.10 |
002424 | 貴州百靈 | 0.25 | 2.84 | 8.11 | 8.12 | 0.10 |
600608 | ST滬科 | 0.24 | 0.42 | 4.13 | 4.13 | 0.10 |
600804 | ST鵬博士 | 0.47 | 1.06 | 4.32 | 4.32 | 0.09 |
000676 | 智度股份 | 1.07 | 3.91 | 6.58 | 6.59 | 0.09 |
300602 | 飛榮達 | 1.21 | 3.47 | 16.75 | 16.76 | 0.08 |
834062 | 科潤智控 | 0.62 | 0.17 | 4.85 | 4.85 | 0.08 |
000514 | 渝開發(fā) | 1.43 | 6.36 | 4.97 | 4.97 | 0.08 |
605266 | 健之佳 | 0.80 | 1.12 | 57.87 | 57.91 | 0.07 |
300395 | 菲利華 | 0.79 | 0.71 | 43.50 | 43.53 | 0.06 |
300983 | 尤安設(shè)計 | 0.46 | 3.17 | 32.83 | 32.85 | 0.06 |
605088 | 冠盛股份 | 1.65 | 3.48 | 16.67 | 16.68 | 0.05 |
003018 | 金富科技 | -0.10 | 1.53 | 9.54 | 9.54 | 0.04 |
000790 | 華神科技 | 0.20 | 1.60 | 5.08 | 5.08 | 0.04 |
833427 | 華維設(shè)計 | 0.72 | 0.16 | 5.61 | 5.61 | 0.04 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.00 | 2.84 | 21.29 | 21.29 | 0.02 |
832651 | 天罡股份 | 0.09 | 0.54 | 10.87 | 10.87 | 0.02 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
今日突破五日均線個股一覽
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3189 25點,收于五 -
限時免費看電影!正義未曾缺席 《暴裂...
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!如需轉(zhuǎn)載,請私信小編,或致電:028-86968693028- -
夏夜頂流預(yù)告!溫州超多文旅活動強勢“...
江心嶼鹿城區(qū)文廣旅體局供圖華燈初上時溫州的月光寶盒才剛剛打開越夜越 -
本川智能(300964):8月11日技術(shù)指標出...
摘要:2023年08月11日本川智能(300964)主力資金凈流入45 05萬元,占 -
兒童健康夏令營活動在上海舉辦 聚焦糖...
2023年8月6日,一場聚焦1型糖尿病兒童科學控糖的健康夏令營活動在上海 -
北京房山區(qū)口碑好的養(yǎng)老院有哪些?北京...
1、北京千禾老年公寓(韓村河鎮(zhèn)敬老院)北京千禾老年公寓(韓村河鎮(zhèn)敬 -
甘肅省內(nèi)綠電交易量突破2億千瓦時
甘肅省內(nèi)綠電交易量突破2億千瓦時,8月7日,筆者從國網(wǎng)甘肅省電力公司市 -
奪筍是什么意思
奪筍是什么意思 -
村里新開老年食堂 老年村民為家門口的...
村里新開老年食堂老年村民為家門口的“杭江味道”點贊杭州網(wǎng)發(fā)布時... -
洲際酒店與中免集團實現(xiàn)會員禮遇互通
近日,洲際酒店集團旗下全球賓客忠誠度計劃IHG優(yōu)悅會與中免集團旗下中 -
楊超越、丁禹兮新劇《七時吉祥》發(fā)布追...
新京報訊8月10日,楊超越、丁禹兮領(lǐng)銜主演的電視劇《七時吉祥》發(fā)布追 -
折疊屏大屏引領(lǐng)之作 三星Galaxy Z Fo...
作為折疊屏賽道的開創(chuàng)者、開拓者以及引領(lǐng)著,三星始終堅持創(chuàng)新科技賦能 -
高溫下 “暑”你最美
央廣網(wǎng)寧波8月11日消息(記者俞燁實習生項語瞳)俗話說:“大暑小暑不 -
換道超車+生態(tài)出海 我國新能源汽車受到...
中國汽車工業(yè)協(xié)會10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1—7月份,我國汽車出口創(chuàng)歷史新高 -
油價再度向下空間有限
A歐美加息進程接近尾聲今年以來,全球經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷,摩根大通全球 -
紅寶石石榴品種介紹
石榴是很多人喜歡吃的水果,秋天是石榴上市的季節(jié),市面上石榴品種很多 -
光環(huán)新網(wǎng)與中科曙光簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
【光環(huán)新網(wǎng)與中科曙光簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議】光環(huán)新網(wǎng)消息,8月5日,光環(huán)新 -
舜禹股份:公司主要從事城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村...
舜禹股份(301519)08月09日在投資者關(guān)系平臺上答復了投資者關(guān)心的問題。 -
國家統(tǒng)計局解讀:2023年7月CPI環(huán)比由降...
2023年7月份CPI環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲PPI環(huán)比降幅收窄——國家統(tǒng)計局城市司首席 -
2023年昆明理工大學 “復雜物理系統(tǒng)的...
近日,受國家自然科學基金委資助和全國第七屆統(tǒng)計物理與復雜系統(tǒng)學術(shù)委