今日視點(diǎn):217家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計調(diào)研217家公司,匯川技術(shù)、納思達(dá)、盟科藥業(yè)等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(5月24日至5月30日)兩市約217家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對203家公司進(jìn)行調(diào)研,即93.55%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研147家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研98家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有66家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。匯川技術(shù)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到299家;納思達(dá)被171家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;盟科藥業(yè)、電科網(wǎng)安等分別被157家、118家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有3家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是山推股份、和遠(yuǎn)氣體、中鋼國際等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有17只,中國中車近5日凈流入資金2.27億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有金冠股份、江陰銀行等,凈流入資金分別為1.15億元、0.47億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有37只,漲幅居前的有金冠股份、三博腦科、永信至誠等,漲幅為45.61%、22.63%、15.12%;下跌的有28只,跌幅居前的有長久物流、電科網(wǎng)安、老白干酒等,跌幅為14.93%、10.84%、9.51%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布半年報業(yè)績預(yù)告的共有1只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是三博腦科,預(yù)計凈利潤中值為0.45億元,同比增幅為40.78%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 299 | 60.45 | -0.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002180 | 納思達(dá) | 1 | 171 | 39.04 | -6.78 | 計算機(jī) |
688373 | 盟科藥業(yè) | 1 | 157 | 9.29 | 2.20 | 醫(yī)藥生物 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 1 | 118 | 28.62 | -10.84 | 計算機(jī) |
300638 | 廣和通 | 1 | 112 | 25.99 | 5.31 | 通信 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 102 | 58.96 | -6.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 94 | 17.82 | 0.96 | 基礎(chǔ)化工 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 93 | 31.81 | -6.22 | 食品飲料 |
301293 | 三博腦科 | 1 | 91 | 102.00 | 22.63 | 醫(yī)藥生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 79 | 17.15 | -0.29 | 紡織服飾 |
301045 | 天祿科技 | 1 | 78 | 25.60 | 0.31 | 電子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 76 | 23.14 | 2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
600019 | 寶鋼股份 | 1 | 71 | 5.98 | -1.97 | 鋼鐵 |
601968 | 寶鋼包裝 | 1 | 71 | 6.37 | -3.34 | 輕工制造 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 71 | 27.32 | -9.51 | 食品飲料 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 70 | 3.81 | 0.79 | 鋼鐵 |
688257 | 新銳股份 | 1 | 60 | 25.15 | -5.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 58 | 9.53 | -3.44 | 交通運(yùn)輸 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 54 | 23.61 | 0.68 | 電子 |
600808 | 馬鋼股份 | 1 | 53 | 2.69 | 1.51 | 鋼鐵 |
603569 | 長久物流 | 2 | 53 | 9.00 | -14.93 | 交通運(yùn)輸 |
688255 | 凱爾達(dá) | 1 | 52 | 45.80 | 8.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 51 | 9.44 | -2.57 | 醫(yī)藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 49 | 23.23 | 2.79 | 食品飲料 |
688244 | 永信至誠 | 1 | 48 | 101.43 | 15.12 | 計算機(jī) |
000837 | 秦川機(jī)床 | 1 | 45 | 12.10 | 2.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
000877 | 天山股份 | 2 | 45 | 8.41 | 3.70 | 建筑材料 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 44 | 7.04 | 14.29 | 傳媒 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 1 | 43 | 10.43 | 9.79 | 醫(yī)藥生物 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 43 | 8.30 | 45.61 | 電力設(shè)備 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 43 | 24.47 | -0.29 | 商貿(mào)零售 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 1 | 42 | 8.51 | -0.93 | 房地產(chǎn) |
601766 | 中國中車 | 1 | 42 | 6.95 | 7.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 42 | 46.61 | 2.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
600458 | 時代新材 | 1 | 42 | 11.41 | 0.71 | 電力設(shè)備 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 42 | 8.46 | -8.14 | 煤炭 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 41 | 23.63 | -3.20 | 紡織服飾 |
001286 | 陜西能源 | 2 | 39 | 11.20 | 2.94 | 公用事業(yè) |
688539 | 高華科技 | 1 | 37 | 42.65 | -0.93 | 電子 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 36 | 19.98 | 0.60 | 家用電器 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 35 | 4.00 | - | 銀行 |
002839 | 張家港行 | 1 | 35 | 4.48 | -1.97 | 銀行 |
002582 | 好想你 | 1 | 35 | 7.45 | -6.99 | 食品飲料 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 35 | 7.05 | -1.40 | 銀行 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 35 | 20.21 | -2.18 | 建筑材料 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 33 | 27.15 | 4.58 | 基礎(chǔ)化工 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 32 | 59.85 | -2.14 | 醫(yī)藥生物 |
002236 | 大華股份 | 1 | 31 | 20.36 | -5.30 | 計算機(jī) |
000928 | 中鋼國際 | 3 | 30 | 8.89 | 2.42 | 建筑裝飾 |
600332 | 白云山 | 1 | 30 | 36.10 | 6.65 | 醫(yī)藥生物 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 27 | 64.10 | 1.58 | 汽車 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 1 | 26 | 8.81 | 0.46 | 醫(yī)藥生物 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 1 | 25 | 36.45 | 3.88 | 計算機(jī) |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 24 | 15.58 | 0.36 | 汽車 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 24 | 28.77 | -0.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 23 | 14.83 | 0.34 | 醫(yī)藥生物 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 23 | 18.36 | -1.98 | 輕工制造 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 23 | 6.74 | 4.33 | 醫(yī)藥生物 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 22 | 14.84 | 10.33 | 通信 |
301153 | 中科江南 | 1 | 21 | 81.71 | 0.88 | 計算機(jī) |
002230 | 科大訊飛 | 2 | 21 | 60.20 | 1.88 | 計算機(jī) |
301029 | 怡合達(dá) | 1 | 21 | 43.36 | -2.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 21 | 13.14 | 4.52 | 醫(yī)藥生物 |
603626 | 科森科技 | 1 | 20 | 6.72 | 1.20 | 電子 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 1 | 20 | 52.31 | -3.77 | 國防軍工 |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 20 | 7.03 | 0.72 | 輕工制造 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 19 | 10.24 | 1.89 | 電力設(shè)備 |
300376 | 易事特 | 1 | 19 | 7.02 | -0.43 | 電力設(shè)備 |
300592 | 華凱易佰 | 2 | 19 | 27.48 | 2.96 | 商貿(mào)零售 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 18 | 6.08 | -2.09 | 商貿(mào)零售 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 18 | 33.08 | 1.81 | 電力設(shè)備 |
301095 | 廣立微 | 1 | 17 | 91.36 | 3.65 | 計算機(jī) |
300994 | 久祺股份 | 1 | 17 | 18.77 | -3.74 | 汽車 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 63.90 | -4.15 | 醫(yī)藥生物 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 17 | 12.29 | 8.38 | 計算機(jī) |
002216 | 三全食品 | 1 | 17 | 15.76 | -3.37 | 食品飲料 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 17 | 48.76 | -3.04 | 汽車 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 17 | 17.72 | 6.59 | 計算機(jī) |
603318 | 水發(fā)燃?xì)?/td> | 1 | 16 | 8.57 | 9.17 | 公用事業(yè) |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 16 | 23.76 | -2.66 | 食品飲料 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 15 | 31.20 | 15.56 | 計算機(jī) |
002906 | 華陽集團(tuán) | 1 | 15 | 27.27 | -2.43 | 汽車 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 15 | 6.95 | - | 輕工制造 |
300884 | 狄耐克 | 2 | 15 | 14.01 | 3.81 | 計算機(jī) |
002008 | 大族激光 | 1 | 14 | 24.42 | -0.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
000519 | 中兵紅箭 | 1 | 13 | 17.83 | -4.04 | 國防軍工 |
603528 | 多倫科技 | 1 | 13 | 7.58 | 3.27 | 計算機(jī) |
300369 | 綠盟科技 | 1 | 13 | 11.66 | 3.46 | 計算機(jī) |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 13 | 28.42 | -3.30 | 建筑裝飾 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 13 | 34.90 | 0.03 | 鋼鐵 |
300653 | 正海生物 | 1 | 13 | 37.05 | 2.04 | 醫(yī)藥生物 |
300296 | 利亞德 | 2 | 13 | 6.80 | 2.26 | 電子 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 12 | 16.78 | -6.98 | 輕工制造 |
300589 | 江龍船艇 | 1 | 12 | 14.55 | -1.29 | 國防軍工 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 12 | 12.37 | 1.56 | 電力設(shè)備 |
001311 | 多利科技 | 1 | 12 | 77.86 | 5.52 | 汽車 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 11 | 8.79 | -4.56 | 基礎(chǔ)化工 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 11 | 12.02 | 3.91 | 醫(yī)藥生物 |
600256 | 廣匯能源 | 1 | 11 | 7.48 | -12.31 | 石油石化 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 11 | 7.60 | 5.85 | 公用事業(yè) |
688306 | 均普智能 | 1 | 11 | 5.13 | 2.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 10 | 87.69 | 11.65 | 電子 |
603028 | 賽福天 | 1 | 10 | 11.83 | -0.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
300389 | 艾比森 | 1 | 10 | 20.31 | 4.15 | 電子 |
002544 | 普天科技 | 1 | 9 | 20.81 | 3.64 | 通信 |
002907 | 華森制藥 | 1 | 8 | 15.91 | -2.21 | 醫(yī)藥生物 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 8 | 4.97 | 1.43 | 家用電器 |
002424 | 貴州百靈 | 2 | 8 | 8.12 | -3.68 | 醫(yī)藥生物 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 8 | 70.29 | -4.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 3 | 8 | 26.56 | 3.59 | 基礎(chǔ)化工 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 8 | 25.00 | -5.12 | 銀行 |
000026 | 飛亞達(dá) | 1 | 8 | 11.75 | 1.29 | 紡織服飾 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | 7 | 4.68 | 0.64 | 醫(yī)藥生物 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 7 | 29.72 | 11.73 | 電子 |
301358 | 湖南裕能 | 2 | 7 | 44.06 | 0.46 | 電力設(shè)備 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 7 | 7.05 | -4.73 | 醫(yī)藥生物 |
002267 | 陜天然氣 | 1 | 7 | 7.96 | 3.65 | 公用事業(yè) |
300299 | 富春股份 | 1 | 6 | 7.42 | 9.93 | 傳媒 |
002334 | 英威騰 | 1 | 6 | 12.50 | 2.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
000790 | 華神科技 | 1 | 6 | 5.16 | 0.39 | 醫(yī)藥生物 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 1 | 6 | 9.46 | -1.15 | 醫(yī)藥生物 |
000869 | 張裕A | 1 | 6 | 30.50 | -0.85 | 食品飲料 |
002916 | 深南電路 | 1 | 6 | 78.20 | 7.63 | 電子 |
603439 | 貴州三力 | 1 | 6 | 18.35 | -2.86 | 醫(yī)藥生物 |
600970 | 中材國際 | 1 | 6 | 13.18 | 6.55 | 建筑裝飾 |
688119 | 中鋼洛耐 | 1 | 6 | 6.41 | -1.82 | 建筑材料 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 6 | 24.91 | -0.56 | 交通運(yùn)輸 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 6 | 30.46 | 8.81 | 醫(yī)藥生物 |
300275 | 梅安森 | 1 | 6 | 22.37 | 1.50 | 計算機(jī) |
838262 | 太湖雪 | 2 | 5 | 8.96 | -4.27 | 紡織服飾 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 5 | 11.86 | -3.50 | 食品飲料 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 5 | 23.25 | -3.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 5 | 51.54 | 7.09 | 醫(yī)藥生物 |
002226 | 江南化工 | 1 | 5 | 5.23 | 0.38 | 基礎(chǔ)化工 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 5 | 63.02 | -10.95 | 有色金屬 |
002246 | 北化股份 | 1 | 5 | 8.93 | -3.56 | 基礎(chǔ)化工 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 5 | 7.03 | -3.30 | 家用電器 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 5 | 7.34 | 1.10 | 家用電器 |
300800 | 力合科技 | 1 | 5 | 13.95 | 4.26 | 環(huán)保 |
002698 | 博實股份 | 1 | 5 | 16.06 | 1.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 1 | 5 | 10.54 | 1.05 | 汽車 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 5 | 34.63 | 12.87 | 國防軍工 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1 | 5 | 1.39 | -4.14 | 鋼鐵 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 1 | 5 | 12.06 | -6.37 | 醫(yī)藥生物 |
002109 | 興化股份 | 2 | 5 | 4.30 | -2.71 | 基礎(chǔ)化工 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1 | 5 | 6.08 | -0.49 | 商貿(mào)零售 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 5 | 18.67 | -2.35 | 環(huán)保 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 4 | 4.06 | 1.25 | 鋼鐵 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 4 | 9.90 | -0.10 | 汽車 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 4 | 46.91 | 0.51 | 有色金屬 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 4 | 9.10 | -1.73 | 紡織服飾 |
600581 | 八一鋼鐵 | 1 | 4 | 4.11 | -2.14 | 鋼鐵 |
000717 | 中南股份 | 1 | 4 | 2.84 | 3.27 | 鋼鐵 |
002255 | 海陸重工 | 1 | 4 | 5.75 | 2.68 | 電力設(shè)備 |
002057 | 中鋼天源 | 1 | 4 | 10.18 | 5.17 | 有色金屬 |
002849 | 威星智能 | 1 | 4 | 19.85 | 1.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 1 | 4 | 13.96 | 4.26 | 計算機(jī) |
301398 | 星源卓鎂 | 2 | 4 | 35.90 | 3.67 | 汽車 |
300838 | 浙江力諾 | 1 | 3 | 18.08 | 1.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
603682 | 錦和商管 | 1 | 3 | 5.31 | -1.67 | 商貿(mào)零售 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 2 | 3 | 12.12 | 7.26 | 公用事業(yè) |
000680 | 山推股份 | 3 | 3 | 4.87 | 6.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
300070 | 碧水源 | 1 | 3 | 5.64 | 2.93 | 環(huán)保 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 1 | 3 | 11.13 | 6.61 | 建筑材料 |
300172 | 中電環(huán)保 | 1 | 3 | 4.72 | 3.06 | 環(huán)保 |
300826 | 測繪股份 | 1 | 3 | 14.34 | 2.21 | 建筑裝飾 |
837092 | 漢鑫科技 | 1 | 3 | 15.45 | -4.22 | 計算機(jī) |
002983 | 芯瑞達(dá) | 1 | 3 | 26.85 | 3.27 | 電子 |
000825 | 太鋼不銹 | 1 | 3 | 4.04 | 1.25 | 鋼鐵 |
002522 | 浙江眾成 | 1 | 3 | 5.18 | -2.45 | 基礎(chǔ)化工 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 3 | 2.80 | 0.36 | 鋼鐵 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 3 | 3.51 | 2.03 | 醫(yī)藥生物 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 6.56 | -4.65 | 農(nóng)林牧漁 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 1 | 3 | 18.20 | -0.87 | 建筑裝飾 |
300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 9.32 | -0.11 | 基礎(chǔ)化工 |
002154 | 報喜鳥 | 1 | 2 | 5.77 | -1.03 | 紡織服飾 |
000591 | 太陽能 | 2 | 2 | 7.16 | 2.43 | 公用事業(yè) |
002182 | 云海金屬 | 1 | 2 | 21.54 | -1.64 | 有色金屬 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 2 | 6.24 | 0.16 | 公用事業(yè) |
301186 | 超達(dá)裝備 | 1 | 2 | 31.46 | 1.45 | 汽車 |
300177 | 中海達(dá) | 1 | 2 | 6.69 | 3.40 | 國防軍工 |
001380 | 華緯科技 | 1 | 2 | 32.80 | 21.03 | 汽車 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 2 | 4.72 | - | 有色金屬 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 2 | 5.09 | -0.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 2 | 13.88 | 1.02 | 石油石化 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 2 | 108.98 | 0.52 | 計算機(jī) |
002824 | 和勝股份 | 1 | 2 | 26.50 | -2.43 | 有色金屬 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 2 | 14.71 | 2.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002030 | 達(dá)安基因 | 1 | 2 | 12.35 | -2.91 | 醫(yī)藥生物 |
300947 | 德必集團(tuán) | 1 | 2 | 13.93 | 0.07 | 商貿(mào)零售 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 2 | 23.02 | -0.22 | 農(nóng)林牧漁 |
002483 | 潤邦股份 | 1 | 2 | 5.49 | -1.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002749 | 國光股份 | 1 | 2 | 11.13 | 4.90 | 基礎(chǔ)化工 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 1 | 2 | 31.60 | -5.81 | 有色金屬 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 1 | 1 | 33.16 | 0.34 | 醫(yī)藥生物 |
002498 | 漢纜股份 | 1 | 1 | 4.08 | -1.92 | 電力設(shè)備 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 1 | 1 | 10.81 | -14.21 | 食品飲料 |
002626 | 金達(dá)威 | 1 | 1 | 19.10 | -3.38 | 食品飲料 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 22.05 | 0.09 | 基礎(chǔ)化工 |
002031 | 巨輪智能 | 1 | 1 | 3.07 | -0.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 1 | 13.04 | -1.06 | 醫(yī)藥生物 |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 1 | 9.63 | 7.24 | 計算機(jī) |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 1 | 1 | 7.12 | -0.84 | 醫(yī)藥生物 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 1 | 1 | 6.33 | 4.63 | 電力設(shè)備 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 21.92 | -2.32 | 交通運(yùn)輸 |
002106 | 萊寶高科 | 1 | 1 | 8.52 | 3.52 | 電子 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 1 | 18.82 | -7.52 | 基礎(chǔ)化工 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 1 | 22.70 | -3.40 | 基礎(chǔ)化工 |
000560 | 我愛我家 | 1 | 1 | 2.59 | -2.63 | 房地產(chǎn) |
000166 | 申萬宏源 | 1 | 1 | 4.72 | 2.61 | 非銀金融 |
000006 | 深振業(yè)A | 1 | 1 | 4.64 | -0.64 | 房地產(chǎn) |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 1 | 5.63 | 2.36 | 環(huán)保 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 1 | 1 | 18.79 | 4.97 | 電子 |
002033 | 麗江股份 | 1 | 1 | 9.99 | 2.04 | 社會服務(wù) |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 1 | 6.53 | 9.38 | 汽車 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 1 | 1 | 30.19 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 1 | 1 | 5.92 | -1.82 | 建筑材料 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
今日視點(diǎn):217家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計調(diào)研217家公司,匯川技術(shù)、納思達(dá)、盟科藥業(yè)等被多家... -
【世界速看料】1-4月自治區(qū)引進(jìn)國內(nèi) 到...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者高慧)據(jù)自治區(qū)商務(wù)廳消息,1-4月,全... -
草原肉羊遠(yuǎn)銷阿拉伯國家
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者圖古斯畢力格)剔骨、分割、打卷……5... -
叩問蒼穹 逐夢星辰 ——目擊神舟十六...
5月30日9時31分,神舟十六號載人飛船成功發(fā)射升空,“神十六”飛行... -
乘“舟”赴約,開啟夢想新篇
?——神舟十六號載人飛行任務(wù)乘組出征側(cè)記巴丹吉林沙漠腹地,弱水... -
內(nèi)蒙古五十六份實驗材料搭乘“神十六”升空
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日報社融媒體記者白蓮)記者從內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)研究院獲... -
國家統(tǒng)計局:5月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)小...
(一)產(chǎn)需兩端有所放緩。生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為49 6%和48 3%... -
焦點(diǎn)消息!教育部:加快推動京津優(yōu)質(zhì)基...
記者5月30日從教育部獲悉,教育部日前開展相關(guān)調(diào)研并召開京津冀基礎(chǔ)... -
觀焦點(diǎn):多地發(fā)布2022平均工資 這些行...
中新網(wǎng)5月31日電(記者李金磊)在全國平均工資數(shù)據(jù)出爐后,各個省份正... -
阿爾山兒童節(jié)主打一個歡樂、遛娃打卡指南
時間過得飛快,轉(zhuǎn)眼又到仲夏六一兒童節(jié)也即將如約而至對于小朋友們... -
環(huán)球今頭條!俄外交部決定減少與芬蘭的...
俄羅斯外交部5月30日發(fā)布公告稱,當(dāng)天俄外交部召見了芬蘭駐俄羅斯大... -
2022年全國公安機(jī)關(guān)破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案...
新華社北京5月30日電(記者熊豐)2022年,全國公安機(jī)關(guān)破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐... -
頭條焦點(diǎn):一季度多數(shù)外企對中國營商環(huán)...
近期,中國貿(mào)促會服務(wù)外資企業(yè)工作專班還圍繞當(dāng)前外資企業(yè)對中國知... -
抄底信號?基金公司出手自購!投研人士...
【抄底信號?基金公司出手自購!投研人士:市場迎來左側(cè)布局較好時... -
4月全國完成營業(yè)性客運(yùn)量7.8億人次
記者30日從交通運(yùn)輸部獲悉,4月全國完成營業(yè)性客運(yùn)量7 8億人次,同... -
草原肉羊遠(yuǎn)銷阿拉伯國家-精選
剔骨、分割、打卷……5月30日,內(nèi)蒙古小肥羊食品有限公司的生產(chǎn)線上... -
中國星辰|英雄出征背后的故事
星河燦爛今天他們是最閃耀的明星神十六航天員乘組景海鵬、朱楊柱、... -
內(nèi)蒙古:工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案出爐 ...
內(nèi)蒙古自治區(qū)碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組于日前發(fā)布了《內(nèi)蒙古自治區(qū)... -
最新資訊:多地發(fā)布2022年平均工資 這...
看增速:金融業(yè)平均工資漲幅最高從全國數(shù)據(jù)來看,不管是城鎮(zhèn)非私營... -
厄爾尼諾“籠罩”全球經(jīng)濟(jì)
倫敦食糖貿(mào)易商Czarnikow的分析主管StephenGeldart表示,過去十年,...