2023華北水利水電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
2023-08-13 01:05:29 來源:掌上高考
(資料圖)
目前2023華北水利水電大學(xué)各省的投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中在河南本科一批理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為551分,文科554分;在新疆本科一批理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為422分;在吉林本科二批理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為447分。
2023華北水利水電大學(xué)在河南省內(nèi)的錄取最低分?jǐn)?shù)線情況如下:
批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 130 | 130 | 514 | 591 | 548 | 34 | 72338 |
文科 | 30 | 30 | 547 | 585 | 565 | 18 | 14695 | |
本科一批 | 理科 | 2613 | 2622 | 514 | 589 | 551 | 37 | 69662 |
文科 | 570 | 574 | 547 | 577 | 554 | 7 | 20464 | |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 130 | 130 | 514 | 576 | 523 | 9 | 109014 |
文科 | 30 | 30 | 547 | 558 | 550 | 3 | 22133 | |
本科一批(中外合作辦學(xué)烏拉爾學(xué)院) | 理科 | 203 | 162 | 514 | 543 | 514 | 0 | 123772 |
本科二批(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院合辦) | 理科 | 140 | 140 | 409 | 534 | 506 | 97 | 137352 |
文科 | 50 | 51 | 465 | 548 | 539 | 74 | 28647 | |
本科二批(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院合辦) | 理科 | 125 | 139 | 409 | 513 | 464 | 55 | 214177 |
文科 | 190 | 216 | 465 | 539 | 507 | 42 | 53843 | |
本科二批(與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院合辦) | 理科 | 85 | 86 | 409 | 543 | 508 | 99 | 133929 |
本科二批(預(yù)科班) | 理科 | 20 | 20 | 487 | 477 | 419 | -68 | 300077 |
本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 306 | 306 | 409 | 525 | 482 | 73 | 180298 |
本科二批(省級特色化示范性軟件學(xué)院) | 理科 | 630 | 666 | 409 | 550 | 505 | 96 | 139054 |
本科二批(2022級預(yù)科升入) | 理科 | —— | 24 | —— | —— | —— | —— | —— |
2023華北水利水電大學(xué)在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2023年華北水利水電大學(xué)外省本科一批(本科批)各省份錄取情況一覽表
省份 | 批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 18 | 18 | 448 | 529 | 503 | 55 | 30904 |
新疆 | 本科一批 | 理工(南疆單列) | 3 | 3 | 396 | 428 | 419 | 23 | —— |
本科一批 | 理工(哈密定向) | 10 | 10 | 396 | 427 | 407 | 11 | —— | |
本科一批 | 理工(內(nèi)高班普通類) | 7 | 7 | 457 | 497 | 485 | 28 | —— | |
本科一批 | 理工(內(nèi)高班單列類) | 23 | 23 | 422 | 473 | 438 | 16 | —— | |
本科一批 | 理工(普通類) | 39 | 39 | 396 | 457 | 422 | 26 | —— | |
本科一批 | 理工(預(yù)科) | 20 | 20 | 396 | 369 | 343 | -53 | —— | |
本科一批 | 理工(2022級預(yù)科升入) | —— | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 30 | 30 | 472 | 595.12 | 542 | 70 | 26225 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 30 | 30 | 408 | 511 | 444 | 36 | 27698 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 35 | 35 | 434 | 539 | 439 | 5 | 27654 |
山東 | 本科批 | 普通類 | 85 | 85 | 443 | 577 | 511 | 68 | 144528 |
本科批 | 普通類中外 | 40 | 40 | 443 | 523 | 494 | 51 | 183160 | |
廣東 | 本科批 | 物理 | 23 | 23 | 439 | 564 | 549 | 110 | 76459 |
本科批 | 物理(中外合作辦學(xué)) | 2 | 2 | 439 | 531 | 527 | 88 | 104565 | |
廣西 | 本科一批 | 文理綜合 | 25 | 25 | 475 | 544.98 | 496.96 | 21.96 | 37182 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 463 | 518 | 511 | 48 | 11474 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 35 | 35 | 360 | 582 | 437 | 77 | 72840 |
本科批 | 物理(中外合作辦學(xué)) | 15 | 15 | 360 | 513 | 454 | 94 | 64367 | |
湖南 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 65 | 65 | 415 | 575 | 529 | 114 | 56140 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 397 | 457 | 408 | 11 | 11863 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 130 | 130 | 518 | 572 | 526 | 8 | 46937 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 155 | 155 | 459 | 526 | 469 | 10 | 45297 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 23 | 23 | 405 | 454 | 431 | 26 | 35698 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 433 | 492 | 460 | 27 | 23677 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 140 | 140 | 482 | 568 | 518 | 36 | 66202 |
江蘇 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 70 | 70 | 448 | 575 | 545 | 97 | 80935 |
湖北 | 本科批 | 普通類(物理) | 65 | 65 | 424 | 558 | 536 | 112 | 54817 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | 483 | 614 | 577 | 94 | 15620 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 120 | 120 | 439 | 578 | 530 | 91 | 65567 |
物理科目組合(中外合作辦學(xué)) | 40 | 40 | 439 | 539 | 498 | 59 | 101581 | ||
本科批 | 歷史科目組合 | 20 | 20 | 430 | 562 | 531 | 101 | 16254 | |
青海 | 本科一批 | 理工 | 60 | 60 | 330 | 429 | 366 | 36 | 10202 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 480 | 530 | 484 | 4 | 40512 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 70 | 70 | 520 | 578 | 527 | 7 | 76055 |
重慶 | 本科批 | 物理 | 70 | 70 | 406 | 541 | 428 | 22 | 76365 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 60 | 60 | 443 | 503 | 451 | 8 | 56559 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 65 | 65 | 485 | 553 | 509 | 24 | 34588 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 25 | 25 | 300 | 359 | 305 | 5 | —— |
福建 | 本科批 | 物理科目組 | 100 | 100 | 431 | 569 | 523 | 92 | 41990 |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 65 | 65 | 488 | 587 | 533 | 45 | 125094 |
2、2023年華北水利水電大學(xué)外省本科二批各省份錄取情況一覽表
省份 | 批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(中外合作辦學(xué)烏拉爾學(xué)院) | 理科 | 25 | 25 | 333 | 457 | 382 | 49 | 43988 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 287 | 470 | 412 | 125 | 37077 |
本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 15 | 15 | 287 | 414 | 380 | 93 | 47986 | |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | 337 | 443 | 428 | 91 | 35843 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 22 | 22 | 292 | 470 | 447 | 155 | 23137 |
本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 10 | 10 | 292 | 446 | 418 | 126 | 29849 | |
西藏 | 本科二批(內(nèi)高班) | 理工 | 25 | 25 | 318 | 403 | 318 | 0 | —— |
廣西 | 本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 25 | 25 | 347 | 481 | 360 | 13 | 138708 |
本科二批 | 文史 | 30 | 30 | 428 | 528 | 511 | 83 | 16805 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 48 | 48 | 405 | 520 | 487 | 82 | 46318 |
新疆 | 本科二批(中外合作辦學(xué)烏拉爾學(xué)院) | 理工 | 15 | 15 | 285 | 398 | 373 | 88 | —— |
3、2023年華北水利水電大學(xué)藝術(shù)批次各省份錄取情況一覽表
省份 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 最高分(綜合) | 最低分(綜合) | 平均分(綜合) |
江蘇 | 歷史 | 20 | 20 | 311.8 | 306.2 | 309.2 |
遼寧 | 歷史(中外合作辦學(xué)) | 10 | 10 | 306.68 | 298.88 | 301.9 |
河北 | 不分科目類 | 20 | 20 | 326.68 | 292.4 | 305.0 |
黑龍江 | 文科 | 10 | 10 | 271.8 | 249.6 | 260.3 |
山東 | 不分文理 | 15 | 15 | 320.04 | 292.64 | 304.1 |
河南 | 文科 | 85 | 85 | 335 | 322.2 | 326.5 |
文科(中外合作辦學(xué)) | 70 | 70 | 323.4 | 314.8 | 317.2 | |
理科 | 20 | 20 | 324.8 | 315.2 | 317.8 | |
理科(中外合作辦學(xué)) | 20 | 20 | 314 | 304.2 | 307.8 | |
吉林 | 文科 | 10 | 10 | 345.8 | 329.4 | 336.42 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | 394.4 | 367.202 | 379.46 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
2023華北水利水電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
目前2023華北水利水電大學(xué)各省的投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中在河南本科一 -
3999元起!Wacom數(shù)位屏開售 支持免驅(qū)操作
8月10日,WacomOne12 13touch數(shù)位屏正式開售,售價(jià)分別為2699元和3999 -
河南西峽縣石界河鎮(zhèn):熱情厚道辦實(shí)事 ...
在河南環(huán)碧環(huán)保工程設(shè)備有限公司高端智能裝備制造項(xiàng)目現(xiàn)場,鋼結(jié)構(gòu)廠房 -
海瓏AI說丨尊嘟假嘟!《封神》中聞太師...
在近期大火的電影《封神》第一部的彩蛋中,額生三眼的聞太師坐騎墨麒麟 -
孩子游戲成癮,“解藥”在哪里
暑假期間,有的孩子整天與手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品為伴,沉迷電子游戲... -
山西工程科技職業(yè)大學(xué)有??茖I(yè)嗎
山西工程科技職業(yè)大學(xué)有??茖I(yè),例如建筑裝飾工程技術(shù)、園林工程技術(shù) -
看病不用等!海南22家醫(yī)院(院區(qū))可以在...
近日,海南省衛(wèi)生健康委正式上線全省統(tǒng)一預(yù)約掛號平臺,為居民提供在線 -
2023云南養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)算方法、計(jì)算公式是...
一、云南個(gè)人賬戶養(yǎng)老金個(gè)人賬戶養(yǎng)老金=個(gè)人賬戶儲存額÷計(jì)發(fā)月數(shù)個(gè)人 -
貸款年化利率7.2%怎么算利息?還款方式...
本文圍繞“貸款年化利率7 2%怎么算利息”展開討論,分別介紹了等額... -
威海市環(huán)翠區(qū)獲全省社會救助領(lǐng)域宣傳優(yōu)...
近日,山東省民政廳印發(fā)《關(guān)于公布2023年度全省社會救助領(lǐng)域政策宣傳優(yōu) -
豪雨雷電大風(fēng)今日依然在線 明后天雨勢...
昨日深夜至凌晨,我市出現(xiàn)較強(qiáng)雷雨天氣。(記者林銘鴻攝)昨天是末伏第 -
玉柴重工、玉柴新能源通過專精特新中小...
玉柴重工、玉柴新能源通過專精特新中小企業(yè)認(rèn)定,玉柴重工近日,廣西壯 -
臺電發(fā)布新款平板電腦P40S,售價(jià)599元
臺電于8月10日正式發(fā)布了新款平板電腦P40S,該款平板售價(jià)為599元。P40S -
什么菜好吃又好做的家常菜圖片(什么菜...
諸多的對于什么菜好吃又好做的家常菜圖片,什么菜好吃這個(gè)問題都頗為感 -
擁抱加盟模式的喜茶,或許會走向悲劇
從去年年末開始消費(fèi)復(fù)蘇回暖基本成為各行各業(yè)的主旋律事實(shí)上諸如旅游業(yè) -
出片率100%!來金山,解鎖油畫般的夏天!
八月,花開海上生態(tài)園內(nèi)的60萬株地膚,為金山的夏天帶來清新與治愈。趁 -
兩部門:加強(qiáng)暑期道路交通運(yùn)輸安全管理工作
上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊據(jù)公安部交通管理局8月10日消息,近日,公安部辦公 -
去年我國露天煤礦產(chǎn)量首次突破10億噸
記者從9日舉行的全國露天煤礦綠色低碳發(fā)展現(xiàn)場會上獲悉:截至去年底, -
這一行業(yè)熱度起 北上資金連續(xù)八周買買...
本周北上資金凈流出超75億元,汽車行業(yè)獲北上資金連續(xù)八周加倉,通信龍 -
網(wǎng)絡(luò)最火十大神曲2023
近日網(wǎng)上又有很多新的歌曲火了,其中一些抖音的背景音樂也受到不少網(wǎng)友