113家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)_世界消息
(資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研113家公司,祥鑫科技、普源精電、京新藥業(yè)等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(1月4日至1月10日)兩市約113家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對98家公司進(jìn)行調(diào)研,即86.73%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研89家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研67家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有47家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。祥鑫科技最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到448家;普源精電被181家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;京新藥業(yè)、東方電熱等分別被177家、140家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,滬電股份機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。幸福藍(lán)海、盛路通信等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有19只,杭蕭鋼構(gòu)近5日凈流入資金2.17億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有精工鋼構(gòu)、帝爾激光等,凈流入資金分別為0.51億元、0.47億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有28只,漲幅居前的有火星人、卡倍億、杭蕭鋼構(gòu)等,漲幅為23.26%、21.38%、17.07%;下跌的有19只,跌幅居前的有盛路通信、萬潤科技、卓然股份等,跌幅為10.17%、9.54%、9.05%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,公布去年業(yè)績預(yù)告的共有6只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是祥鑫科技,預(yù)計(jì)凈利潤中值為2.46億元,同比增幅為283.88%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 448 | 68.43 | 6.87 | 汽車 |
688337 | 普源精電 | 1 | 181 | 97.50 | -2.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1 | 177 | 13.03 | 1.72 | 醫(yī)藥生物 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 140 | 5.93 | 1.37 | 家用電器 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 124 | 66.98 | 4.64 | 醫(yī)藥生物 |
300161 | 華中數(shù)控 | 1 | 121 | 25.05 | 1.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 120 | 15.94 | 4.32 | 電子 |
300894 | 火星人 | 1 | 120 | 31.79 | 23.26 | 家用電器 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 119 | 131.14 | -1.69 | 電力設(shè)備 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 119 | 9.45 | -10.17 | 國防軍工 |
300442 | 潤澤科技 | 1 | 108 | 48.54 | 15.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 88 | 37.25 | -2.49 | 醫(yī)藥生物 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 83 | 77.00 | -3.80 | 電力設(shè)備 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 83 | 7.87 | -0.38 | 銀行 |
002866 | 傳藝科技 | 1 | 68 | 46.15 | 4.91 | 電子 |
002463 | 滬電股份 | 4 | 59 | 12.53 | -0.63 | 電子 |
300488 | 恒鋒工具 | 1 | 55 | 22.92 | 0.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 53 | 23.21 | -9.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 53 | 23.28 | 9.66 | 建筑材料 |
300863 | 卡倍億 | 1 | 47 | 105.35 | 21.38 | 汽車 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 45 | 25.39 | 1.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 1 | 44 | 13.60 | 2.56 | 有色金屬 |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 2 | 38 | 4.13 | 2.23 | 建筑裝飾 |
002654 | 萬潤科技 | 1 | 38 | 4.55 | -9.54 | 電子 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 38 | 25.37 | -2.39 | 交通運(yùn)輸 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 37 | 47.60 | 4.85 | 電子 |
300607 | 拓斯達(dá) | 1 | 35 | 14.67 | -1.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
600052 | 東望時(shí)代 | 1 | 35 | 5.26 | -3.31 | 傳媒 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 35 | 9.69 | 2.00 | 通信 |
002234 | 民和股份 | 1 | 34 | 19.86 | 8.41 | 農(nóng)林牧漁 |
301153 | 中科江南 | 1 | 34 | 117.80 | -7.77 | 計(jì)算機(jī) |
002458 | 益生股份 | 1 | 32 | 14.24 | 6.67 | 農(nóng)林牧漁 |
300305 | 裕興股份 | 1 | 31 | 15.75 | 4.30 | 基礎(chǔ)化工 |
300517 | 海波重科 | 1 | 31 | 18.35 | 6.81 | 建筑裝飾 |
300470 | 中密控股 | 1 | 30 | 40.24 | 1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 1 | 30 | 4.80 | 17.07 | 建筑裝飾 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 1 | 30 | 34.68 | 8.27 | 輕工制造 |
300557 | 理工光科 | 1 | 30 | 32.94 | 3.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
300634 | 彩訊股份 | 1 | 29 | 16.23 | -4.92 | 計(jì)算機(jī) |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 28 | 42.57 | 1.28 | 電力設(shè)備 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 1 | 28 | 24.98 | -0.08 | 農(nóng)林牧漁 |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 25 | 24.55 | 2.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 25 | 21.80 | 6.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 24 | 29.20 | -4.26 | 計(jì)算機(jī) |
301116 | 益客食品 | 1 | 22 | 16.03 | -5.59 | 農(nóng)林牧漁 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 1 | 21 | 14.30 | -2.12 | 食品飲料 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 20 | 9.28 | -2.01 | 農(nóng)林牧漁 |
002968 | 新大正 | 1 | 17 | 24.68 | 2.96 | 房地產(chǎn) |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 17 | 24.24 | 4.30 | 醫(yī)藥生物 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 16 | 33.65 | 11.53 | 建筑裝飾 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 1 | 15 | 7.75 | -1.40 | 建筑裝飾 |
002051 | 中工國際 | 1 | 14 | 7.92 | -1.12 | 建筑裝飾 |
002115 | 三維通信 | 1 | 13 | 4.89 | 2.30 | 通信 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 13 | 4.69 | -0.21 | 鋼鐵 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 2 | 13 | 7.53 | 1.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 12 | 15.20 | -5.30 | 醫(yī)藥生物 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 12 | 10.76 | 1.70 | 基礎(chǔ)化工 |
003040 | 楚天龍 | 1 | 11 | 18.79 | 3.13 | 通信 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 11 | 166.24 | -23.42 | 計(jì)算機(jī) |
002321 | ST華英 | 1 | 10 | 2.33 | - | 農(nóng)林牧漁 |
002556 | 輝隆股份 | 1 | 10 | 8.89 | 1.02 | 農(nóng)林牧漁 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 9 | 22.01 | -3.93 | 電力設(shè)備 |
001269 | 歐晶科技 | 1 | 9 | 109.00 | 8.89 | 電力設(shè)備 |
688687 | 凱因科技 | 1 | 9 | 23.26 | 1.57 | 醫(yī)藥生物 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | 8 | 44.57 | -0.49 | 計(jì)算機(jī) |
002550 | 千紅制藥 | 1 | 8 | 6.36 | -3.78 | 醫(yī)藥生物 |
000923 | 河鋼資源 | 1 | 8 | 13.30 | 2.70 | 鋼鐵 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 7 | 13.29 | 0.76 | 輕工制造 |
002607 | 中公教育 | 1 | 7 | 4.92 | 7.42 | 社會(huì)服務(wù) |
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 1 | 7 | 31.34 | 4.47 | 電子 |
603969 | 銀龍股份 | 1 | 6 | 4.99 | -0.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 1 | 6 | 8.98 | 8.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
002402 | 和而泰 | 1 | 5 | 15.34 | 2.20 | 電子 |
300093 | 金剛光伏 | 1 | 5 | 46.88 | 0.88 | 建筑材料 |
002995 | 天地在線 | 1 | 5 | 30.98 | 5.52 | 傳媒 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 5 | 16.84 | 7.19 | 醫(yī)藥生物 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 5 | 73.44 | -1.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
831832 | 科達(dá)自控 | 1 | 5 | 11.43 | 0.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 5 | 14.55 | 6.99 | 電子 |
688119 | 中鋼洛耐 | 1 | 5 | 6.52 | 2.19 | 建筑材料 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 3 | 5 | 7.88 | -3.67 | 傳媒 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 4 | 61.50 | 8.60 | 紡織服飾 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 4 | 3.09 | 7.29 | 建筑裝飾 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 4 | 47.65 | -2.97 | 醫(yī)藥生物 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 4 | 26.79 | 1.52 | 基礎(chǔ)化工 |
002972 | 科安達(dá) | 1 | 3 | 16.87 | 0.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 3 | 62.94 | 9.37 | 計(jì)算機(jī) |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 3 | 29.28 | -3.97 | 基礎(chǔ)化工 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 3 | 35.67 | 3.69 | 美容護(hù)理 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 2 | 8.66 | 7.71 | 電力設(shè)備 |
002634 | 棒杰股份 | 1 | 2 | 10.76 | 11.27 | 紡織服飾 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 2 | 39.88 | -0.25 | 醫(yī)藥生物 |
300445 | 康斯特 | 1 | 2 | 12.91 | 2.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 2 | 76.00 | -8.95 | 計(jì)算機(jī) |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 23.78 | 0.38 | 紡織服飾 |
300402 | 寶色股份 | 1 | 2 | 20.90 | -5.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 7.06 | 0.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 2 | 55.06 | 3.95 | 電力設(shè)備 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 2 | 26.52 | -0.67 | 國防軍工 |
300271 | 華宇軟件 | 1 | 2 | 7.31 | 0.69 | 計(jì)算機(jī) |
000016 | 深康佳A | 1 | 2 | 4.62 | 0.65 | 家用電器 |
002093 | 國脈科技 | 1 | 1 | 7.93 | -5.03 | 通信 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 1 | 266.59 | 2.35 | 汽車 |
002349 | 精華制藥 | 1 | 1 | 12.21 | -2.86 | 醫(yī)藥生物 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 6.73 | 2.28 | 紡織服飾 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 1 | 19.81 | 4.32 | 汽車 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 1 | 28.12 | 6.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002239 | 奧特佳 | 1 | 1 | 2.61 | 1.16 | 汽車 |
000951 | 中國重汽 | 1 | 1 | 15.82 | 6.17 | 汽車 |
300525 | 博思軟件 | 1 | 1 | 21.05 | -2.55 | 計(jì)算機(jī) |
002626 | 金達(dá)威 | 1 | 1 | 22.88 | 8.90 | 食品飲料 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 45.20 | 1.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)調(diào)研 證券公司 調(diào)研活動(dòng)
相關(guān)閱讀
-
113家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)_世界消息
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研113家公司,祥鑫科技、普源精電、京新藥業(yè)等被多... -
融資客控盤比例超一成個(gè)股(附名單) ...
滬深最新融資余額占兩市流通市值的比例為2 12%,46股最受關(guān)注,融... -
21股獲高管增持 吉宏股份獲增持金額最...
統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(12月27日~1月10日)共有21家上市公司股份獲... -
環(huán)球今日報(bào)丨國家發(fā)改委:推動(dòng)企業(yè)外債...
國家發(fā)改委印發(fā)《企業(yè)中長期外債審核登記管理辦法》,將于2023年2月... -
熱門:機(jī)構(gòu)策略:滬指3130點(diǎn)上方謹(jǐn)慎看...
東吳證券指出,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)近幾日強(qiáng)勢特征明顯,主要是因?yàn)橹匾煞?.. -
增資55億元!北汽新能源開啟新能源汽車...
過去一年,汽車市場經(jīng)歷了近些年罕見的艱難時(shí)刻:經(jīng)濟(jì)增速放緩、多... -
冰情雪韻 燈光璀璨點(diǎn)燃夜色 炫彩冰雕...
呼倫貝爾古城步行街上,各式冰雕林立兩側(cè),吸引游人往來不絕,繽紛... -
福建上杭:就業(yè)服務(wù)“小妙招”發(fā)揮“大...
“政府全程幫忙對接,我們順利返鄉(xiāng)就近就業(yè),感受到家鄉(xiāng)的溫暖。”... -
八大類證書獲學(xué)分銀行認(rèn)證
擁有教師資格證、護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、新媒體編輯職業(yè)技能等級證書的你,... -
中國支付體系運(yùn)行平穩(wěn)
中國人民銀行日前公布2022年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況。數(shù)據(jù)顯... -
世界新動(dòng)態(tài):明星私募展望2023年投資:...
【明星私募展望2023年投資:一個(gè)值得期待的“雙擊之年”】新年伊始... -
明星私募展望2023年投資:一個(gè)值得期待...
【明星私募展望2023年投資:一個(gè)值得期待的“雙擊之年”】新年伊始... -
人民幣匯率走高 外資機(jī)構(gòu)看好中國市場...
【人民幣匯率走高外資機(jī)構(gòu)看好中國市場北上資金加倉這些股】新年伊... -
外資機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)趨于一致:看多中國經(jīng)濟(jì) ...
【外資機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)趨于一致:看多中國經(jīng)濟(jì)做多中國資產(chǎn)】據(jù)了解,不少... -
多地兩會(huì)點(diǎn)題固定資產(chǎn)投資 錨定高目標(biāo)...
對此,中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心經(jīng)濟(jì)研究部副部長劉向東在接受《證券日... -
全球速訊:人社部喊話應(yīng)屆畢業(yè)生:繼續(xù)...
人力資源和社會(huì)保障部部長王曉萍在接受媒體專訪時(shí)表示,為了給1158... -
電視專題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號》第四集《永...
四集電視專題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號》第四集《永遠(yuǎn)在路上》,1月10日在中... -
全球滾動(dòng):微視頻|致敬,忠誠衛(wèi)士!
出品:李俊監(jiān)制:常愛玲、齊慧杰、周寧制片:焦旭鋒、張書旗策劃:... -
焦點(diǎn)速看:龍虎榜:2.1億搶籌黑芝麻 機(jī)...
【龍虎榜:2 1億搶籌黑芝麻機(jī)構(gòu)凈買8股外資凈買1股】1月10日,上榜... -
安徽亳州:多子女家庭購買新房首次申請...
對符合國家生育政策生育的多子女家庭,在亳州市購買新建商品住房且...