83家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研83家公司,邁瑞醫(yī)療、廣聯(lián)達(dá)、璞泰來等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(3月24日至3月30日)兩市約83家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)77家公司進(jìn)行調(diào)研,即92.77%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研71家,位列其后;保險(xiǎn)公司調(diào)研44家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有39家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到549家;廣聯(lián)達(dá)被309家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;璞泰來、涪陵榨菜等分別被212家、199家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,華菱鋼鐵機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)6次調(diào)研。白云山、偉星股份等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有11只,同花順近5日凈流入資金4.69億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有廣聯(lián)達(dá)、邁瑞醫(yī)療等,凈流入資金分別為2.07億元、1.26億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有19只,漲幅居前的有劍橋科技、中文在線、湯姆貓等,漲幅為41.29%、40.50%、7.89%;下跌的有20只,跌幅居前的有康冠科技、智微智能、偉星股份等,跌幅為10.55%、7.78%、7.66%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有19股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是安科生物、劍橋科技,凈利潤分別增長240.38%、154.93%。有5股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有漢鐘精機(jī)、匯川技術(shù),增幅為31.66%、19.75%。公布去年業(yè)績預(yù)告的共有5只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是斯萊克,預(yù)計(jì)凈利潤中值為2.31億元,同比增幅為115.00%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 549 | 313.46 | 0.51 | 醫(yī)藥生物 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1 | 309 | 68.28 | 5.27 | 計(jì)算機(jī) |
603659 | 璞泰來 | 1 | 212 | 49.14 | 1.30 | 電力設(shè)備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 199 | 25.37 | 1.93 | 食品飲料 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 188 | 12.47 | -1.27 | 有色金屬 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 6 | 185 | 5.43 | -1.09 | 鋼鐵 |
003006 | 百亞股份 | 1 | 100 | 18.22 | 0.16 | 美容護(hù)理 |
603083 | 劍橋科技 | 1 | 80 | 38.46 | 41.29 | 通信 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 80 | 38.41 | -10.55 | 電子 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 1 | 80 | 35.15 | -2.39 | 食品飲料 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 75 | 9.40 | -7.66 | 紡織服飾 |
300999 | 金龍魚 | 1 | 75 | 43.14 | -0.69 | 農(nóng)林牧漁 |
688416 | 恒爍股份 | 1 | 75 | 59.00 | 7.27 | 電子 |
300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 72 | 70.87 | 4.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 68 | 24.82 | -1.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
002179 | 中航光電 | 1 | 65 | 54.16 | -0.53 | 國防軍工 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 63 | 9.55 | 0.84 | 電力設(shè)備 |
300009 | 安科生物 | 1 | 60 | 11.02 | -3.33 | 醫(yī)藥生物 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 59 | 10.53 | -4.62 | 交通運(yùn)輸 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 51 | 44.78 | -3.45 | 基礎(chǔ)化工 |
603567 | 珍寶島 | 1 | 46 | 14.85 | 2.70 | 醫(yī)藥生物 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 43 | 15.07 | -2.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300548 | 博創(chuàng)科技 | 1 | 40 | 28.43 | -1.46 | 通信 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 38 | 7.66 | 7.89 | 傳媒 |
001339 | 智微智能 | 1 | 36 | 28.22 | -7.78 | 計(jì)算機(jī) |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 35 | 13.08 | -3.25 | 有色金屬 |
300033 | 同花順 | 1 | 35 | 175.00 | 5.72 | 計(jì)算機(jī) |
002995 | 天地在線 | 1 | 35 | 30.92 | 3.07 | 傳媒 |
300409 | 道氏技術(shù) | 1 | 31 | 15.21 | -1.81 | 電力設(shè)備 |
688125 | 安達(dá)智能 | 1 | 31 | 50.88 | 6.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300354 | 東華測(cè)試 | 1 | 29 | 44.25 | 0.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
688226 | 威騰電氣 | 1 | 27 | 20.65 | -0.58 | 電力設(shè)備 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 25 | 13.89 | -3.07 | 基礎(chǔ)化工 |
300364 | 中文在線 | 1 | 24 | 20.40 | 40.50 | 傳媒 |
600970 | 中材國際 | 1 | 24 | 11.30 | -6.61 | 建筑裝飾 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 23 | 5.55 | -2.46 | 公用事業(yè) |
002419 | 天虹股份 | 1 | 20 | 6.04 | 3.78 | 商貿(mào)零售 |
834033 | 康普化學(xué) | 1 | 20 | 30.64 | 6.46 | 基礎(chǔ)化工 |
002747 | 埃斯頓 | 1 | 20 | 27.65 | 7.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
002698 | 博實(shí)股份 | 1 | 19 | 16.10 | 1.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 1 | 19 | 4.02 | -1.71 | 計(jì)算機(jī) |
002352 | 順豐控股 | 1 | 18 | 55.20 | 2.22 | 交通運(yùn)輸 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 17 | 29.96 | -4.40 | 基礎(chǔ)化工 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 17 | 17.41 | -3.12 | 電子 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 15 | 33.51 | -1.50 | 輕工制造 |
600750 | 江中藥業(yè) | 1 | 13 | 19.25 | 4.68 | 醫(yī)藥生物 |
300756 | 金馬游樂 | 1 | 13 | 16.70 | 2.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 13 | 36.27 | 0.58 | 食品飲料 |
002215 | 諾普信 | 1 | 12 | 7.40 | -6.45 | 基礎(chǔ)化工 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 12 | 88.65 | 4.91 | 電力設(shè)備 |
600332 | 白云山 | 3 | 11 | 31.44 | -0.76 | 醫(yī)藥生物 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 1 | 10 | 15.83 | -6.16 | 有色金屬 |
301378 | 通達(dá)海 | 2 | 10 | 106.11 | 3.07 | 計(jì)算機(jī) |
605277 | 新亞電子 | 1 | 9 | 19.72 | 3.90 | 電子 |
002236 | 大華股份 | 1 | 7 | 20.55 | -4.91 | 計(jì)算機(jī) |
300217 | 東方電熱 | 1 | 7 | 6.28 | 1.45 | 家用電器 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 7 | 43.61 | 6.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
300201 | *ST海倫 | 1 | 6 | 3.74 | 4.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
301003 | 江蘇博云 | 1 | 6 | 25.13 | 0.24 | 基礎(chǔ)化工 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 6 | 23.34 | -4.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
300242 | 佳云科技 | 1 | 5 | 4.03 | -1.71 | 傳媒 |
300299 | 富春股份 | 1 | 5 | 7.66 | -1.79 | 傳媒 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 1 | 4 | 25.69 | 1.54 | 食品飲料 |
002769 | 普路通 | 1 | 4 | 9.33 | -9.15 | 交通運(yùn)輸 |
002387 | 維信諾 | 1 | 4 | 7.37 | -0.67 | 電子 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 4 | 8.89 | 3.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 1 | 4 | 39.70 | -0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 14.86 | -0.13 | 紡織服飾 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 3 | 15.85 | -0.69 | 汽車 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 3 | 16.31 | 5.09 | 醫(yī)藥生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 43.65 | 3.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 2 | 7.47 | -2.48 | 電子 |
300291 | 百納千成 | 1 | 2 | 6.74 | -8.67 | 傳媒 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 24.69 | 40.92 | 計(jì)算機(jī) |
300913 | 兆龍互連 | 1 | 2 | 28.50 | 28.90 | 通信 |
600665 | 天地源 | 2 | 2 | 3.68 | -9.58 | 房地產(chǎn) |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 2 | 4.94 | -1.98 | 鋼鐵 |
002927 | 泰永長征 | 1 | 2 | 12.90 | -2.05 | 電力設(shè)備 |
300589 | 江龍船艇 | 1 | 2 | 13.98 | -0.99 | 國防軍工 |
002115 | 三維通信 | 1 | 2 | 6.93 | 0.73 | 通信 |
002334 | 英威騰 | 1 | 2 | 11.20 | 8.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
603278 | 大業(yè)股份 | 1 | 1 | 8.33 | -3.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
301279 | 金道科技 | 1 | 1 | 26.88 | -3.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
83家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研83家公司,邁瑞醫(yī)療、廣聯(lián)達(dá)、璞泰來等被多家機(jī)構(gòu)... -
社?;疬B續(xù)4個(gè)季度以上持有92股 最長...
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至3月31日,公布2022年年報(bào)公司中,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)... -
每日速訊:內(nèi)蒙古通遼:候鳥翔集孟家段
3月27日,候鳥在孟家段國家濕地公園覓食。近日,天氣轉(zhuǎn)暖,冰雪消融... -
區(qū)域協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ) 共推東北旅游振興
近日,文化和旅游部、國家發(fā)展改革委印發(fā)《東北地區(qū)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃... -
環(huán)球熱推薦:快來呼和浩特市動(dòng)物園看看...
春天是萬物萌發(fā)的時(shí)節(jié),也是多數(shù)動(dòng)物的繁殖季。近期,呼和浩特市動(dòng)... -
世界速訊:4月1日起京津冀取消異地就醫(yī)...
4月1日起,北京市、天津市、河北省各統(tǒng)籌區(qū)參保人員,在京津冀區(qū)域... -
四部門發(fā)文調(diào)整新冠患者醫(yī)保報(bào)銷政策 ...
新華社北京3月30日電(記者李恒、彭韻佳)國家醫(yī)保局、財(cái)政部、國家衛(wèi)... -
【創(chuàng)建文明城市大家談】外修“顏值”樹...
文明城市承載著人民對(duì)美好生活的向往,也檢驗(yàn)著城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的... -
興安盟玉米“上樓”減損增收
“玉米‘上樓’,賣糧不愁。”在興安盟,農(nóng)民們口中的這句順口溜,... -
每日信息:燕谷坊在納斯達(dá)克證券交易所...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者李永桃)記者從自治區(qū)金融局獲悉,北... -
內(nèi)蒙古嚴(yán)防春季森林草原火災(zāi)
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者霍曉慶)為加強(qiáng)森林草原防滅火工作,... -
中信建投金戈:ChatGPT掀起AI浪潮 關(guān)注...
嘉賓介紹:金戈,中信建投證券研究發(fā)展部計(jì)算機(jī)行業(yè)聯(lián)席首席分析師... -
每日看點(diǎn)!高瓴系大調(diào)倉?減持寧德時(shí)代...
【高瓴系大調(diào)倉?減持寧德時(shí)代后又大手筆賣出生物科技公司還有這些... -
財(cái)政部:1-2月國有企業(yè)利潤總額同比增長9.9%
四、資產(chǎn)負(fù)債率。2月末,國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64 6%,上升0 3個(gè)百分... -
公務(wù)員招錄部分崗位放寬年齡 年輕人機(jī)...
貴州招錄公告提出,報(bào)考定向招錄“優(yōu)秀村(社區(qū))干部”職位的村(社區(qū)... -
環(huán)球消息!金價(jià)重返歷史高位觀察
短短一個(gè)月,國際金價(jià)連破千九、兩千美元兩大整數(shù)關(guān)口。盡管最近價(jià)... -
天天時(shí)訊:總投資超46億元!三壩水庫開...
3月29日,四川省成都市三壩水庫工程在大邑縣正式開工建設(shè)。這是繼3... -
內(nèi)蒙古在第十一屆預(yù)制菜展覽會(huì)現(xiàn)場(chǎng)簽約2...
櫻花綻放的3月,內(nèi)蒙古的羊遇上武漢的魚。3月29日,2023中國國際預(yù)... -
自然資源部:要推動(dòng)住宅類不動(dòng)產(chǎn)率先實(shí)...
鼓勵(lì)建立跨銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款協(xié)同機(jī)制,進(jìn)一步探索不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)... -
博鰲時(shí)間:高水平開放下中國經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)新動(dòng)能
開放是當(dāng)代中國的鮮明標(biāo)識(shí)。今年的政府工作報(bào)告指出,面對(duì)外部環(huán)境...