融資客控盤比例超一成個股(附名單)
【資料圖】
市場最新融資余額占流通市值的比例為2.09%,24股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,9月6日市場融資余額為14800.47億元,占A股流通市值的比例為2.09%。兩融標(biāo)的股中,共有24只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%之間的有709只,占比在1%~5%的有2192只,占比不超過1%的有428只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.23億元,占流通市值比例達(dá)41.23%,其次是山外山、全柴動力等,融資余額占流通市值比例分別為14.24%、12.77%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助長助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為54.22億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為40.54億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為32.08億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有7只,30倍~50倍之間的有6只,市盈率30倍以下的有5只,市盈率最低的是派能科技,動態(tài)市盈率僅有17.49倍,億田智能、司爾特等動態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有6只、科創(chuàng)板有7只、主板有11只。行業(yè)分布上這些融資余額占比較高個股,主要集中在醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、非銀金融行業(yè),分別有4只、3只、2只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 占A股流通市值比例(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 132283.43 | 41.23 | 0.35 | 非銀金融 |
688410 | 山外山 | 21545.91 | 14.24 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
600218 | 全柴動力 | 45429.69 | 12.77 | 0.47 | 汽車 |
002166 | 萊茵生物 | 47973.79 | 12.69 | 0.13 | 基礎(chǔ)化工 |
002214 | 大立科技 | 74062.33 | 12.63 | 2.85 | 國防軍工 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 97539.62 | 12.61 | -1.08 | 輕工制造 |
301309 | 萬得凱 | 8865.46 | 12.50 | 0.04 | 機械設(shè)備 |
601059 | 信達(dá)證券 | 73568.32 | 12.49 | -1.30 | 非銀金融 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 87007.92 | 12.16 | 1.99 | 計算機 |
688391 | 鉅泉科技 | 13257.57 | 11.84 | 1.64 | 電氣設(shè)備 |
688197 | 首藥控股 | 25719.73 | 11.84 | 0.10 | 醫(yī)藥生物 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 31167.27 | 11.39 | 0.20 | 電氣設(shè)備 |
300142 | 沃森生物 | 411939.68 | 11.11 | -1.21 | 醫(yī)藥生物 |
002538 | 司爾特 | 62358.15 | 11.05 | 1.23 | 基礎(chǔ)化工 |
002067 | 景興紙業(yè) | 39864.90 | 10.72 | -0.28 | 輕工制造 |
688392 | 驕成超聲 | 23561.05 | 10.67 | 0.75 | 機械設(shè)備 |
300911 | 億田智能 | 18358.92 | 10.55 | -3.07 | 家用電器 |
688063 | 派能科技 | 150914.47 | 10.53 | -1.17 | 電氣設(shè)備 |
002726 | 龍大美食 | 85068.54 | 10.51 | -0.27 | 食品飲料 |
000790 | 華神科技 | 31387.34 | 10.46 | -1.42 | 醫(yī)藥生物 |
688659 | 元琛科技 | 12249.24 | 10.37 | 1.21 | 化工 |
301106 | 駿成科技 | 8917.02 | 10.16 | 2.38 | 電子 |
300895 | 銅牛信息 | 24973.15 | 10.09 | -0.35 | 計算機 |
000926 | 福星股份 | 43449.21 | 10.04 | 1.54 | 房地產(chǎn) |
300065 | 海蘭信 | 68944.60 | 9.96 | 2.83 | 國防軍工 |
300379 | 東方通 | 78616.39 | 9.94 | 1.95 | 計算機 |
300918 | 南山智尚 | 11857.02 | 9.66 | -4.47 | 紡織服飾 |
000159 | 國際實業(yè) | 30916.18 | 9.61 | -0.45 | 建筑裝飾 |
688005 | 容百科技 | 127899.77 | 9.59 | -2.67 | 化工 |
300170 | 漢得信息 | 81829.96 | 9.56 | 1.11 | 計算機 |
000016 | 深康佳A | 67643.79 | 9.50 | 1.83 | 家用電器 |
000818 | 航錦科技 | 212529.56 | 9.50 | 1.47 | 基礎(chǔ)化工 |
688343 | 云天勵飛 | 37780.02 | 9.45 | 1.52 | 計算機 |
600273 | 嘉化能源 | 119000.19 | 9.45 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
002326 | 永太科技 | 103818.64 | 9.43 | 2.47 | 基礎(chǔ)化工 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 117498.91 | 9.39 | -0.39 | 醫(yī)藥生物 |
300182 | 捷成股份 | 109789.96 | 9.33 | -1.12 | 傳媒 |
000554 | 泰山石油 | 20213.33 | 9.32 | 0.50 | 石油石化 |
600692 | 亞通股份 | 14083.58 | 9.27 | -0.67 | 房地產(chǎn) |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 36676.26 | 9.25 | 0.09 | 建筑材料 |
600503 | 華麗家族 | 39901.84 | 9.19 | 1.12 | 房地產(chǎn) |
301206 | 三元生物 | 27344.43 | 9.09 | 0.52 | 基礎(chǔ)化工 |
600336 | 澳柯瑪 | 40616.65 | 9.09 | -3.45 | 家用電器 |
600491 | 龍元建設(shè) | 62732.65 | 9.07 | -1.31 | 建筑裝飾 |
300072 | 海新能科 | 72460.97 | 9.07 | 1.78 | 基礎(chǔ)化工 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 47511.98 | 9.02 | 2.39 | 建筑裝飾 |
000731 | 四川美豐 | 40304.02 | 8.97 | 0.13 | 基礎(chǔ)化工 |
301013 | 利和興 | 26425.43 | 8.96 | 13.87 | 機械設(shè)備 |
300499 | 高瀾股份 | 33756.12 | 8.93 | 1.76 | 機械設(shè)備 |
002055 | 得潤電子 | 49799.00 | 8.93 | 0.96 | 電子 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 70093.37 | 8.92 | -1.00 | 傳媒 |
300587 | 天鐵股份 | 59436.46 | 8.90 | 1.42 | 基礎(chǔ)化工 |
301317 | 鑫磊股份 | 8279.36 | 8.90 | -0.38 | 機械設(shè)備 |
000836 | 富通信息 | 29751.01 | 8.89 | 1.84 | 通信 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 149806.33 | 8.89 | -0.44 | 有色金屬 |
600446 | 金證股份 | 109447.32 | 8.85 | -1.43 | 計算機 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 51894.51 | 8.82 | 0.34 | 計算機 |
600110 | 諾德股份 | 78088.58 | 8.81 | 0.64 | 電力設(shè)備 |
300925 | 法本信息 | 24718.60 | 8.79 | 1.01 | 計算機 |
002176 | 江特電機 | 141629.39 | 8.77 | 0.96 | 有色金屬 |
600288 | 大恒科技 | 39963.32 | 8.76 | 1.56 | 電子 |
300020 | 銀江技術(shù) | 47640.18 | 8.72 | 1.05 | 計算機 |
600151 | 航天機電 | 103725.96 | 8.71 | 2.34 | 電力設(shè)備 |
300166 | 東方國信 | 80548.42 | 8.68 | -0.88 | 計算機 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 85206.77 | 8.67 | -0.93 | 醫(yī)藥生物 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 56973.87 | 8.65 | 1.35 | 非銀金融 |
600596 | 新安股份 | 94149.71 | 8.65 | 0.38 | 基礎(chǔ)化工 |
000861 | 海印股份 | 44344.68 | 8.64 | 0.94 | 商貿(mào)零售 |
603959 | 百利科技 | 39006.95 | 8.62 | 0.22 | 建筑裝飾 |
300042 | 朗科科技 | 45156.12 | 8.62 | 1.19 | 計算機 |
002407 | 多氟多 | 142352.70 | 8.61 | 0.35 | 基礎(chǔ)化工 |
600818 | 中路股份 | 28991.81 | 8.60 | 0.57 | 汽車 |
600330 | 天通股份 | 104215.68 | 8.55 | 1.33 | 機械設(shè)備 |
600107 | 美爾雅 | 17165.59 | 8.51 | 0.18 | 紡織服飾 |
002127 | 南極電商 | 62264.57 | 8.51 | 0.27 | 商貿(mào)零售 |
002323 | 雅博股份 | 47885.76 | 8.49 | -0.37 | 建筑裝飾 |
002029 | 七匹狼 | 37170.97 | 8.38 | -0.49 | 紡織服飾 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 7154.40 | 8.34 | 0.81 | 建筑裝飾 |
600645 | 中源協(xié)和 | 68087.38 | 8.34 | -0.17 | 醫(yī)藥生物 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 34141.88 | 8.33 | -0.23 | 電氣設(shè)備 |
688137 | 近岸蛋白 | 7388.39 | 8.32 | 0.14 | 醫(yī)藥生物 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 21302.49 | 8.31 | -0.42 | 環(huán)保 |
002476 | 寶莫股份 | 24292.82 | 8.30 | 0.63 | 石油石化 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 128814.64 | 8.29 | -0.29 | 計算機 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 124774.01 | 8.26 | -1.02 | 有色金屬 |
688690 | 納微科技 | 54177.30 | 8.25 | -1.80 | 醫(yī)藥生物 |
300018 | 中元股份 | 20989.04 | 8.23 | 0.96 | 電力設(shè)備 |
300339 | 潤和軟件 | 153511.84 | 8.23 | 4.73 | 計算機 |
002192 | 融捷股份 | 114063.83 | 8.22 | -0.28 | 有色金屬 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 35562.90 | 8.21 | 0.00 | 傳媒 |
300418 | 昆侖萬維 | 312975.59 | 8.18 | -2.84 | 傳媒 |
300398 | 飛凱材料 | 75402.86 | 8.18 | 6.56 | 電子 |
000859 | 國風(fēng)新材 | 39996.20 | 8.15 | 4.18 | 基礎(chǔ)化工 |
300088 | 長信科技 | 123773.91 | 8.12 | 2.97 | 電子 |
600756 | 浪潮軟件 | 39508.79 | 8.10 | 0.94 | 計算機 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 60098.86 | 8.09 | -2.90 | 傳媒 |
601061 | 中信金屬 | 33087.72 | 8.05 | 0.00 | 商貿(mào)零售 |
300125 | 聆達(dá)股份 | 33166.12 | 8.03 | -1.75 | 公用事業(yè) |
688718 | 唯賽勃 | 7562.95 | 8.03 | 1.46 | 化工 |
301123 | 奕東電子 | 14524.08 | 8.01 | 3.09 | 電子 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
融資客控盤比例超一成個股(附名單)
市場最新融資余額占流通市值的比例為2 09%,24股最受關(guān)注,融資余額占 -
【風(fēng)口研報】龍頭加碼BC電池 新技術(shù)催...
今日(9月6日),兩市股指早盤走低,午后止跌回升,滬指拉升翻紅;兩市 -
DMA產(chǎn)品收益驚人 量化年賺130%!憑什么?
【量化年賺130%!憑什么?】近日,一份DMA產(chǎn)品清單在業(yè)內(nèi)傳開,該清單 -
【風(fēng)口研報】國際奧委會成立電子競技委...
今日(9月7日),兩市股指盤中單邊下行,滬指午后跌逾1%,創(chuàng)業(yè)板指跌超 -
遠(yuǎn)大健科:引領(lǐng)健康快樂生活理念,塑造...
在當(dāng)今時代,健康被賦予了前所未有的重要性,成為人們生活中的中心關(guān)... -
蒙特安維以人為本打造“療愈之所”,滿...
過去三年,全球在疫情的侵?jǐn)_下發(fā)展備受挑戰(zhàn),Heal成三年來全球googl... -
四季椰林椰子節(jié)“椰”你打卡深圳最in打...
四季椰林第五屆椰子節(jié)正式登陸福田!周末再也不愁去哪玩!整整半個月... -
大室所趨 大運同行 | 唯美LD陶瓷總裁...
7月28日晚,第31屆世界大運會在四川省成都市開幕。年輕的熱情和力量... -
快手上的內(nèi)科余喆醫(yī)生怎么樣?
在快手上,余喆醫(yī)生分享了許多關(guān)于血液病的預(yù)防、治療和康復(fù)方面的 -
匯聚全球頂尖體育資源 2023服貿(mào)會體育...
9月2日,2023年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會(以下簡稱“服貿(mào)會”)體育服 -
比“瘋四”更瘋狂的“呼朋喚友”?為什...
蟬聲陣陣,暑短情長,每年七八月,隨著假期開啟,學(xué)生歡聚、親子出... -
開放合作 共向未來 2023石景山國際開...
9月2日,全球服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域規(guī)模最大的綜合性展會——2023中國國際服... -
為中國青少年啟蒙AI和編程,騰訊與中國...
9月1日,騰訊與中國宋慶齡基金會共同發(fā)布“AI編程第一課”公益項目 -
腳后跟干裂起硬皮妙招 腳后跟干裂起硬...
1、腳后跟干裂起硬皮的話,有兩個方面原因,有的是真菌感染引起的,腳 -
如何看待經(jīng)緯紡機主動退市
當(dāng)然,投資者也應(yīng)該想明白,經(jīng)緯紡機能夠很好地保護(hù)投資者權(quán)益,很大程 -
退伍季,這組老兵軍旅紀(jì)念照你慕了嗎?
文、圖|曹亮、李先知軍旅的“列車”如期到站耳熟的《駝鈴》再次唱響... -
力盟科技(02405)公布中期業(yè)績 凈利202....
智通財經(jīng)APP訊力盟科技02405公布2023年中期業(yè)績收入8764萬美元同比增加 -
吉比特(603444):8月31日北向資金減持...
8月31日北向資金減持3 17萬股吉比特。近5個交易日中,獲北向資金減持的 -
自愿減排交易市場啟動在即 關(guān)鍵“5%”...
生態(tài)環(huán)境部表示,力爭今年年內(nèi)盡早啟動全國溫室氣體自愿減排交易市場, -
雙臺風(fēng)將接連影響我國 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署...
雙臺風(fēng)將接連影響我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署“蘇拉”和“???rdquo;防御工作202...