西南交通大學希望學院有專科專業(yè)嗎
【資料圖】
西南交通大學希望學院有??茖I(yè),例如道路與橋梁工程技術、城市軌道交通工程技術、工程造價、建筑工程技術、工程測量技術、建設工程管理、城市軌道車輛應用技術、鐵道機車運用與維護、城市軌道交通運營管理、鐵道交通運營管理、現(xiàn)代物流管理、軟件技術、人工智能技術應用等專業(yè)。以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助。
說明:西南交通大學希望學院是一所本科學校,但是如果你報的是??茖I(yè),畢業(yè)證上顯示的還是???,不是本科。另外并不是所有專業(yè)當年都會招生,還請以學校公布的招生計劃為準。
1、西南交通大學希望學院??茖I(yè)2023年西南交通大學希望學院專科各專業(yè)招生計劃
省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 校編專業(yè)代號 | 學制 | 外語語種 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | ZKLXMC | 招生計劃 |
四川 | 高職(??? | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 0V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 1V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 2V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 3V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 4V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 教育類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 5V | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 城市軌道車輛應用技術 | 0G | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 電子信息類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 城市軌道車輛應用技術 | 1G | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 加工制造類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 城市軌道車輛應用技術 | 2G | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 城市軌道車輛應用技術 | 3G | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 汽車類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 城市軌道交通工程技術 | 1B | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 土木水利類 | 3 | |
四川 | 高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 1J | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 2J | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 城市軌道交通運營管理 | 3J | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 計算機類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 城市軌道交通運營管理 | 5J | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 汽車類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 0X | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 1X | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2X | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3X | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 教育類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 4X | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 0T | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1T | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2T | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 公共管理與服務類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3T | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 計算機類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5T | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與審計 | 0U | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與審計 | 1U | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與審計 | 2U | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與審計 | 3U | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 計算機類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與審計 | 5U | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 道路與橋梁工程技術 | 3A | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 計算機類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 道路與橋梁工程技術 | 4A | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 加工制造類 | 3 | |
四川 | 高職(??? | 道路與橋梁工程技術 | 5A | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 土木水利類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 工程測量技術 | 3E | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 土木水利類 | 5 | |
四川 | 高職(??? | 工程造價 | 1C | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 工程造價 | 2C | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 土木水利類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 工程造價 | 3C | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 工程造價 | 4C | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 護理 | 0R | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 3 | |
四川 | 高職(??? | 建設工程管理 | 1F | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 電子信息類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 建設工程管理 | 2F | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 公共管理與服務類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 建設工程管理 | 3F | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 計算機類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 建設工程管理 | 4F | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 加工制造類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 建設工程管理 | 5F | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 土木水利類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 建筑工程技術 | 0D | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 加工制造類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 建筑工程技術 | 1D | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 土木水利類 | 2 | |
四川 | 高職(專科) | 人工智能技術應用 | 1N | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 人工智能技術應用 | 2N | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 人工智能技術應用 | 3N | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 加工制造類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 人工智能技術應用 | 4N | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 汽車類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 軟件技術 | 1M | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 軟件技術 | 2M | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 軟件技術 | 3M | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 加工制造類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 軟件技術 | 4M | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 汽車類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 市場營銷 | 0W | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 市場營銷 | 1W | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 公共管理與服務類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 市場營銷 | 2W | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 市場營銷 | 3W | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 市場營銷 | 4W | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 輕紡食品類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 鐵道機車運用與維護 | 0H | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 加工制造類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 鐵道機車運用與維護 | 1H | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 2 | |
四川 | 高職(專科) | 鐵道機車運用與維護 | 2H | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 鐵道機車運用與維護 | 3H | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 汽車類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 鐵道交通運營管理 | 0K | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 鐵道交通運營管理 | 1K | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 鐵道交通運營管理 | 2K | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 鐵道交通運營管理 | 3K | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 0L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 1L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 電子信息類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 2L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 公共管理與服務類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 現(xiàn)代物流管理 | 3L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 計算機類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 4L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 教育類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 5L | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 輕紡食品類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 學前教育 | 0P | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 公共管理與服務類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 學前教育 | 1P | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 教育類 | 2 | |
四川 | 高職(??? | 應用英語 | 0Q | 三年 | 英語 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 1 |
四川 | 高職(??? | 應用英語 | 1Q | 三年 | 英語 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務類 | 2 |
四川 | 高職(??? | 應用英語 | 2Q | 三年 | 英語 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 旅游類 | 1 |
四川 | 高職(??? | 應用英語 | 3Q | 三年 | 英語 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 教育類 | 2 |
四川 | 高職(專科) | 嬰幼兒托育服務與管理 | 0S | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 公共管理與服務類 | 1 | |
四川 | 高職(專科) | 嬰幼兒托育服務與管理 | 1S | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生??婆?/td> | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2S | 三年 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生專科批 | 教育類 | 1 | |
四川 | 高職(??? | 道路與橋梁工程技術 | 0A | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 27 | |
四川 | 高職(??? | 城市軌道交通工程技術 | 0B | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
四川 | 高職(專科) | 工程造價 | 0C | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
四川 | 高職(專科) | 建筑工程技術 | 0D | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
四川 | 高職(專科) | 工程測量技術 | 0E | 三年 | 理工 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 26 | |
四川 | 高職(??? | 建設工程管理 | 0F | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
四川 | 高職(??? | 城市軌道車輛應用技術 | 0G | 三年 | 理工 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 20 | |
四川 | 高職(??? | 鐵道機車運用與維護 | 0H | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 18 | |
四川 | 高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 0J | 三年 | 理工 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
四川 | 高職(??? | 鐵道交通運營管理 | 0K | 三年 | 理工 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 23 | |
四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 0L | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 25 | |
四川 | 高職(專科) | 軟件技術 | 0M | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 26 | |
四川 | 高職(??? | 人工智能技術應用 | 0N | 三年 | 理工 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 20 | |
四川 | 高職(??? | 學前教育 | 0P | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 30 | |
四川 | 高職(??? | 應用英語 | 0Q | 三年 | 英語 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 30 |
四川 | 高職(??? | 護理 | 0R | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
四川 | 高職(專科) | 嬰幼兒托育服務與管理 | 0S | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 30 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 0T | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與審計 | 0U | 三年 | 理工 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
四川 | 高職(??? | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 0V | 三年 | 理工 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
四川 | 高職(專科) | 市場營銷 | 0W | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
四川 | 高職(專科) | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 0X | 三年 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
四川 | 高職(??? | 道路與橋梁工程技術 | 0A | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
四川 | 高職(??? | 城市軌道交通工程技術 | 0B | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 39 | |
四川 | 高職(專科) | 工程造價 | 0C | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
四川 | 高職(??? | 建筑工程技術 | 0D | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 29 | |
四川 | 高職(??? | 工程測量技術 | 0E | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 39 | |
四川 | 高職(??? | 建設工程管理 | 0F | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
四川 | 高職(專科) | 城市軌道車輛應用技術 | 0G | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 38 | |
四川 | 高職(??? | 鐵道機車運用與維護 | 0H | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 30 | |
四川 | 高職(??? | 城市軌道交通運營管理 | 0J | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 66 | |
四川 | 高職(專科) | 鐵道交通運營管理 | 0K | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 46 | |
四川 | 高職(??? | 現(xiàn)代物流管理 | 0L | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
四川 | 高職(專科) | 軟件技術 | 0M | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 32 | |
四川 | 高職(??? | 人工智能技術應用 | 0N | 三年 | 文史 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 39 | |
四川 | 高職(??? | 學前教育 | 0P | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 36 | |
四川 | 高職(??? | 應用英語 | 0Q | 三年 | 英語 | 文史 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 25 |
四川 | 高職(??? | 護理 | 0R | 三年 | 文史 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 43 | |
四川 | 高職(??? | 嬰幼兒托育服務與管理 | 0S | 三年 | 文史 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與會計 | 0T | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與審計 | 0U | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 28 | |
四川 | 高職(??? | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 0V | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 33 | |
四川 | 高職(??? | 市場營銷 | 0W | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 31 | |
四川 | 高職(??? | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 0X | 三年 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考 | 26 |
西南交通大學希望學院(Southwest Jiaotong University Hope College)是經(jīng)國家教育部批準,西南交通大學舉辦、華西希望集團投資的全日制普通本科高等院校。學院位于四川省成都市金堂縣學府大道。
學院堅持“立足西部,面向全國,以市場需求為導向,建設應用技術型大學,打造國內(nèi)一流的獨立本科院?!钡陌l(fā)展定位,堅持以軌道交通為特色學科,土木工程為支撐學科,以商科類專業(yè)為延伸學科的發(fā)展觀,充分利用西南交通大學的師資優(yōu)勢、專業(yè)優(yōu)勢和行業(yè)背景,依托西南交通大學國家特色專業(yè)、省級特色專業(yè)、國家級、省級實驗教學示范中心和校外實習實訓基地,不斷完善教學計劃,優(yōu)化課程體系和教學內(nèi)容,加強實踐教學環(huán)節(jié),建成涵蓋軌道交通、土木工程以及商學相關專業(yè)的現(xiàn)代化理實一體化實驗實訓中心。
關鍵詞:
相關閱讀
-
西南交通大學希望學院有??茖I(yè)嗎
西南交通大學希望學院有??茖I(yè),例如道路與橋梁工程技術、城市軌道交 -
電影《孤注一擲》票房破10億 電影揭秘...
據(jù)專業(yè)數(shù)據(jù)顯示,電影《孤注一擲》自上映三天以來,國內(nèi)票房已經(jīng)突破10 -
高考之外,縣城中學里“被剩下的孩子”
九年義務教育是到初中結束,畢業(yè)就要走入社會,在這之前經(jīng)歷諸多迷茫碰 -
小米MIX Fold 3屏幕性能公布:2K高刷+...
8月10日,小米CEO雷軍公布了小米MIXFold3的屏幕性能。據(jù)介紹,該款手機 -
方國珍為什么恨劉伯溫?他們有什么恩怨?
方國珍和劉伯溫都是明朝時期的著名政治家和文化人,他們在南京任職期間 -
08月08日逸盛大化PTA為5950元
08月08日逸盛大化關于PTA的報價為5950元 噸。PTA的規(guī)格:等級:優(yōu)等 -
央行公開市場凈回籠20億元
8月8日,央行今日進行60億元7天期逆回購操作,中標利率為1 90%,與此前 -
2023年餐飲市場回升明顯
8月10日,《中國餐飲發(fā)展報告2023》(以下簡稱“《報告》”)在京發(fā)... -
關于基層衛(wèi)生健康服務 國家衛(wèi)健委提出1...
《基層便民舉措》圍繞方便居民就醫(yī)、優(yōu)化服務提供、簡化就醫(yī)流程、改善 -
紹興這兩大村,整村拆遷!
紹興這兩大村,整村拆遷!,房票,新房,安置房,東星村,紹興市,拆遷補償, -
寧德時代官宣8月16日發(fā)新品 電車族將不...
【太平洋科技資訊】8月7日消息,今日上午,寧德時代宣布將于8月16日15: -
星徽股份:實力扶搖直上
1 背景介紹星徽股份是一家股份制企業(yè),主要從事化學品等產(chǎn)品的研究、開 -
權威發(fā)布 | 濱州:上半年固定資產(chǎn)投資...
權威發(fā)布|濱州:上半年固定資產(chǎn)投資同比增長10%分別高于全國、全省平均 -
萬潤股份: 獨立董事關于相關事項的獨立意見
萬潤股份:獨立董事關于相關事項的獨立意見 -
19家基礎化工公司披露半年報 萬華化學...
上證報中國證券網(wǎng)訊據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月8日09:30,共有19家基礎 -
貂蟬被曹操送給關羽后,第二天就選擇自...
貂蟬被曹操送給關羽后,第二天就選擇自盡,怎么回事,導語:三國不僅盛 -
常德市開展畜禽水產(chǎn)品質量安全專項整治行動
連日來,常德市畜牧水產(chǎn)事務中心派出4個檢查組前往各縣市區(qū),開展畜禽 -
8月12日《花垣新聞》︱花垣縣總工會開展...
內(nèi)容來源:花垣縣融媒體中心(花垣縣廣播電視臺)花垣新聞視頻(點擊觀 -
涉貪腐被帶走調查?鄧亞萍發(fā)律師聲明
8月12日午間,中國知名運動員、奧運冠軍鄧亞萍在個人微博發(fā)布嚴正聲明 -
運達科技(成都運達科技很爛)
運達科技運達科技是魯北化工集團股份有限公司的簡稱,而魯北化工集團旗