五日龍虎榜追蹤 機(jī)構(gòu)搶籌這33股
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1月17日滬指收盤報(bào)3224.24點(diǎn),跌3.35點(diǎn),跌幅為0.10%,近五日漲跌幅為1.73%。近五日A股成交量2899.01億股,成交金額35110.23億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有61只,凈買入凈額為25.19億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-439.28億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,58只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中33只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,25只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是桂發(fā)祥、英飛拓、中公教育,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是1.26億元、1.19億元、1.15億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有兔寶寶、華海藥業(yè)、滬光股份等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是3.31億元、1.72億元、1.36億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002820 | 桂發(fā)祥 | -14.06 | 23697.19 | 11124.04 | 12573.15 | 3.59 | -9027.57 |
002528 | 英飛拓 | -3.99 | 12849.71 | 909.36 | 11940.35 | 1.06 | 25546.30 |
002607 | 中公教育 | 18.29 | 12854.17 | 1381.69 | 11472.48 | 1.57 | 59569.23 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 14.24 | 10567.05 | 0.00 | 10567.05 | 0.89 | 3020.85 |
002821 | 凱萊英 | 12.30 | 9534.31 | 0.00 | 9534.31 | 1.55 | 12758.12 |
002068 | 黑貓股份 | 7.51 | 5459.10 | 0.00 | 5459.10 | 2.01 | 14753.70 |
002995 | 天地在線 | -19.50 | 3887.11 | 234.14 | 3652.97 | 1.46 | -17230.44 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 48.07 | 15788.33 | 13028.55 | 2759.79 | 0.52 | -7671.17 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 34.54 | 3181.65 | 443.75 | 2737.91 | 1.60 | 7858.23 |
001298 | 好上好 | -0.11 | 8669.18 | 6044.38 | 2624.80 | 0.92 | -11423.18 |
002279 | 久其軟件 | 1.18 | 7886.54 | 5305.09 | 2581.45 | 0.24 | 19062.01 |
301319 | 唯特偶 | 17.07 | 5190.41 | 2711.14 | 2479.27 | 7.50 | -2672.90 |
002184 | 海得控制 | 1.97 | 2360.39 | 0.00 | 2360.39 | 0.43 | 3362.48 |
605289 | 羅曼股份 | 8.12 | 2085.75 | 0.00 | 2085.75 | 1.55 | 2113.68 |
600973 | 寶勝股份 | 4.74 | 4979.02 | 2920.20 | 2058.82 | 1.30 | 3216.13 |
603818 | 曲美家居 | 11.68 | 2607.42 | 733.40 | 1874.02 | 1.92 | 3525.27 |
002560 | 通達(dá)股份 | 42.82 | 7710.28 | 6179.30 | 1530.98 | 0.55 | 865.05 |
603255 | 鼎際得 | -4.07 | 3568.09 | 2314.54 | 1253.56 | 0.68 | -3623.22 |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 5.61 | 3769.81 | 2724.87 | 1044.93 | 0.19 | -2593.88 |
301380 | 挖金客 | 6.75 | 1456.09 | 554.83 | 901.26 | 1.51 | -984.45 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營業(yè)部凈買入較大的個(gè)股有西安飲食、中公教育、二六三。具體來看,西安飲食是資金最青睞個(gè)股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)2.24億元,高居榜首。此外,中公教育營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000721 | 西安飲食 | -2.32 | 49194.49 | 26840.95 | 22353.53 | 2.14 | 20876.77 |
002607 | 中公教育 | 18.29 | 77155.97 | 55036.69 | 22119.28 | 3.04 | 59569.23 |
002467 | 二六三 | -0.99 | 25118.50 | 13738.35 | 11380.14 | 1.37 | -22754.24 |
000670 | 盈方微 | 20.00 | 30218.77 | 19503.92 | 10714.85 | 2.25 | 38995.24 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 31.22 | 21969.82 | 14023.65 | 7946.17 | 3.38 | 33440.06 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 49.24 | 35815.99 | 28001.46 | 7814.52 | 1.94 | 4831.60 |
002279 | 久其軟件 | 1.18 | 68364.05 | 60916.37 | 7447.68 | 0.68 | 19062.01 |
002400 | 省廣集團(tuán) | 6.86 | 12381.82 | 5758.48 | 6623.33 | 2.61 | -1185.14 |
002043 | 兔寶寶 | 8.83 | 55604.07 | 49060.61 | 6543.46 | 0.53 | -83938.40 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 33.12 | 17016.13 | 10677.46 | 6338.67 | 6.06 | 10087.67 |
002195 | 二三四五 | -0.40 | 17230.36 | 10957.74 | 6272.62 | 0.55 | -73562.99 |
603595 | 東尼電子 | -4.17 | 12150.56 | 6696.05 | 5454.51 | 1.03 | -38537.64 |
603929 | 亞翔集成 | 11.23 | 5313.79 | 878.40 | 4435.39 | 4.47 | 4394.56 |
600501 | 航天晨光 | 16.59 | 4673.38 | 623.44 | 4049.94 | 4.32 | 1981.70 |
600603 | 廣匯物流 | 0.24 | 5965.43 | 1934.37 | 4031.06 | 4.31 | -1993.64 |
300492 | 華圖山鼎 | 59.19 | 8646.01 | 4658.15 | 3987.86 | 6.91 | -985.82 |
601828 | 美凱龍 | 21.15 | 4419.54 | 1014.76 | 3404.78 | 72.82 | 3537.98 |
601015 | 陜西黑貓 | 8.77 | 5862.85 | 2545.02 | 3317.83 | 1.81 | 5145.30 |
605289 | 羅曼股份 | 8.12 | 15624.65 | 12463.62 | 3161.03 | 2.35 | 2113.68 |
002238 | 天威視訊 | 30.75 | 17180.54 | 14046.63 | 3133.92 | 1.10 | -12589.78 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的61只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有38只,凈流入金額最大的個(gè)股為中公教育、盈方微、湘財(cái)股份,主力資金分別為5.96億元、3.90億元、3.47億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有美凱龍、瑞斯康達(dá)、泰永長征,力度分別高達(dá)75.66%、17.41%、14.46%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 18.29 | 33591.76 | 4.61 | 59569.23 | 8.17 |
000670 | 盈方微 | 20.00 | 10387.09 | 2.18 | 38995.24 | 8.18 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 31.96 | 1319.52 | 0.24 | 34701.68 | 6.21 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 31.22 | 7946.17 | 3.38 | 33440.06 | 14.21 |
002528 | 英飛拓 | -3.99 | 10311.90 | 0.92 | 25546.30 | 2.28 |
000721 | 西安飲食 | -2.32 | 22353.53 | 2.14 | 20876.77 | 2.00 |
601519 | 大智慧 | 10.52 | 2022.05 | 0.37 | 19744.90 | 3.59 |
002279 | 久其軟件 | 1.18 | 10029.13 | 0.92 | 19062.01 | 1.74 |
002068 | 黑貓股份 | 7.51 | 2938.55 | 1.08 | 14753.70 | 5.43 |
002821 | 凱萊英 | 12.30 | 8224.71 | 1.33 | 12758.12 | 2.07 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 33.12 | 6338.67 | 6.06 | 10087.67 | 9.64 |
002368 | 太極股份 | 13.40 | 638.33 | 0.17 | 9879.89 | 2.68 |
002217 | 合力泰 | 30.98 | 3128.55 | 1.36 | 9640.50 | 4.18 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 34.54 | 4304.67 | 2.52 | 7858.23 | 4.60 |
300319 | 麥捷科技 | 11.34 | 1736.87 | 0.85 | 5744.22 | 2.80 |
002927 | 泰永長征 | 45.41 | 2394.31 | 6.06 | 5715.09 | 14.46 |
603068 | 博通集成 | 7.05 | 1777.90 | 4.10 | 5189.48 | 11.98 |
601015 | 陜西黑貓 | 8.77 | 3317.83 | 1.81 | 5145.30 | 2.81 |
603028 | 賽福天 | 16.74 | 1316.89 | 2.00 | 4981.25 | 7.58 |
603088 | 寧波精達(dá) | 13.94 | 1336.61 | 1.06 | 4980.20 | 3.93 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀
-
機(jī)構(gòu)策略:2023年A股資金凈流入規(guī)??赡?..
中原證券指出,周二A股市場沖高遇阻、小幅震蕩整理,滬指全天基本呈... -
求解低生育,不能指哪打哪:全球要聞
生育率下降,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然結(jié)果。但中度老齡化重壓之... -
五日龍虎榜追蹤 機(jī)構(gòu)搶籌這33股
證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1月17日滬指收盤報(bào)3224 24點(diǎn),跌3 35... -
世紀(jì)佳緣發(fā)布婚戀觀報(bào)告:“00后”抗拒...
16日,國內(nèi)知名老牌婚戀網(wǎng)站世紀(jì)佳緣發(fā)布了《2022-2023中國男女婚戀... -
全球快看點(diǎn)丨兩部門明確多項(xiàng)個(gè)稅優(yōu)惠政...
財(cái)政部、國家稅務(wù)總局16日發(fā)布公告,明確延續(xù)實(shí)施有關(guān)個(gè)人所得稅優(yōu)... -
春節(jié)期間糧食市場運(yùn)行平穩(wěn)供應(yīng)充足:環(huán)球...
春節(jié)臨近,糧油消費(fèi)將進(jìn)入旺季。為確保重大節(jié)日和重要時(shí)段糧油市場... -
赤峰市巴林右旗讓農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境美起...
為打好農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境“攻堅(jiān)戰(zhàn)”,赤峰市鄉(xiāng)村振興局將巴林右旗確... -
內(nèi)蒙古郵政管理全行業(yè)讓“綠色旺季”興起來
每到業(yè)務(wù)旺季,快遞包裝物綠色治理也面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為了打造... -
天天要聞:主抓四個(gè)方面15項(xiàng)具體任務(wù) ...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者趙曦)1月17日,自治區(qū)新聞辦公室在呼... -
環(huán)球熱資訊!站上120萬億元大關(guān),中國經(jīng)...
” 他指出,這表明中國外貿(mào)面臨壓力和挑戰(zhàn)錯(cuò)綜復(fù)雜,有時(shí)候壓力... -
2022年四季度GDP增速好于預(yù)期 2023年全...
分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2022年我國經(jīng)濟(jì)受外需下行、疫情反復(fù)和地產(chǎn)低迷等多... -
中國經(jīng)濟(jì)總量突破120萬億元意味著什么?...
(記者王恩博)繼2020年、2021年連續(xù)突破100萬億元、110萬億元(人民幣... -
王莉霞主持召開全區(qū)安全生產(chǎn)電視電話會(huì)...
本網(wǎng)訊(內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)社融媒體記者章奎)1月17日,王莉霞主持召開全區(qū)安... -
天天短訊!我國已有近2000萬人開設(shè)個(gè)人...
個(gè)人養(yǎng)老金制度是政府政策支持、個(gè)人自愿參加、市場化運(yùn)營的補(bǔ)充養(yǎng)... -
2022年全國地級(jí)及以上城市優(yōu)良天數(shù)比例為86.5%
新華社北京1月17日電(記者高敬)生態(tài)環(huán)境部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測司副司長蔣火... -
今日快看!世界經(jīng)濟(jì)論壇報(bào)告:2023年歐美...
新華社瑞士達(dá)沃斯1月16日電(記者郭爽陳斌杰)世界經(jīng)濟(jì)論壇16日發(fā)布《... -
兩部門明確多項(xiàng)個(gè)稅優(yōu)惠政策延續(xù)實(shí)施:環(huán)...
新華社北京1月16日電財(cái)政部、國家稅務(wù)總局16日發(fā)布公告,明確延續(xù)實(shí)... -
全國今起嚴(yán)查酒駕醉駕違法犯罪行為
新華社北京1月17日電(記者任沁沁)春節(jié)日益臨近,人們即將迎來家人團(tuán)... -
阿榮旗加強(qiáng)河道監(jiān)控實(shí)現(xiàn)智慧監(jiān)管 環(huán)球...
近日,阿榮旗組織專業(yè)人員,對(duì)阿倫河流域重點(diǎn)河段安裝高清球機(jī)攝像... -
包頭市啟動(dòng)全民健身免費(fèi)活動(dòng)月活動(dòng)
家門口有哪些體育場館營業(yè)?是不是有打折優(yōu)惠?如何提前預(yù)約?1月14...